- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
US Birkhadem | 21 | 23 | 13 | 16 | 73 | Win |
CS Khemis | 07 | 11 | 10 | 14 | 42 | Loss |
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
9 décembre 2022 | 10h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"B" | 2022-2023 | 6J-B |
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem |
---|
P375+34M, Birkhadem |
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | RAOULI Mohamed Nazim | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
7 | SADMI Mohamed | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
9 | TALBI Faycal | 4 | 14 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | RENAI Rafik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | REDOUANE Riad | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 10 | 12 | 3 | 2 |
12 | ATTIK Rayan Mohamed Said | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | BENMEKKI Hamed | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | AIT MOHAMMED Mohamed Amine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MAHDI El Khalil Abdeldjalil | 2 | 28 | 4 | 2 | 3 | 11 | 18 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 8 | 9 | 17 | 4 | 5 |
25 | LAMARA Yazid | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
34 | MAHDI Mohamed Ibn Abdoullah Islam | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
99 | BOUDIAF Mohammed Tayeb Badreddine | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Total | 73 | 20 | 13 | 3 | 22 | 46 | 47.8 | 7 | 17 | 41.2 | 8 | 10 | 80.0 | 14 | 27 | 41 | 24 | 21 |
Coach: BENKEMICHE Mounir
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | DJIR Abderahmene | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
1 | KHITHER Walid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | TAFZI Ihab | 2 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 |
5 | ARBOUZ Abdelhak | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
6 | OUADANI Hani Abderrahmane | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | MERAIMI Ilyes | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
11 | MAHARZI Amar | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
13 | BELLILA Abderrazak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | BOUREGAA Mahfoud | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 |
31 | MOUSSANI Mohammed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FARSI Abbes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 42 | 10 | 18 | 1 | 10 | 36 | 27.8 | 4 | 13 | 30.8 | 10 | 22 | 45.5 | 8 | 17 | 25 | 24 | 12 |
Coach: SAHRAOUI Tadj-eddine
73 | 42 |
20 | 10 |
13 | 18 |
3 | 1 |
22 | 10 |
46 | 36 |
47.8 | 27.8 |
7 | 4 |
17 | 13 |
41.2 | 30.8 |
8 | 10 |
10 | 22 |
80.0 | 45.5 |
14 | 8 |
27 | 17 |
41 | 25 |
24 | 24 |
21 | 12 |
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
AMRANE Farid RAHALI Mohamed Amir | FADLI Karim | KHENIFSA Djilali LERARI Kamel |