- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AC Boumerdes | 20 | 15 | 20 | 17 | 72 | Win |
EB Sidi Moussa | 10 | 13 | 12 | 22 | 57 | Loss |
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
7 avril 2023 | 23h30 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 20J-A |
SALLE OMS BOUMERDES |
---|
Boumerdès, Algérie |
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | FAHAM Moncef | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
2 | GUECHTOULI OUALID | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | HAMALIT Atmane | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 |
7 | BOUBENIA Walid | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 |
8 | AREGRADJ Walid | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
9 | BOUDJELIDA Nadir | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | OULED CHEIKH Amin | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | SAADI Mohamed Islam-Fouad | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
13 | ACHAIBOU Mustapha | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 | SEDOUD Amar | 2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 |
22 | SEDOUD Anis | 4 | 19 | 2 | 2 | 1 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 |
25 | IGUEDAD Djamal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 72 | 19 | 15 | 2 | 26 | 63 | 41.3 | 5 | 20 | 25.0 | 5 | 16 | 31.3 | 23 | 31 | 54 | 16 | 10 |
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | CHENNOUFI Abdelhak | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 |
5 | BENALI Mourad | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | MOSTEFAOUI Anés | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
8 | ISSAADI Azeddine | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 |
10 | MAYOUF Mohamed Islam | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
11 | MEHRAS Massinissa | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 |
13 | KOUADI Redouane | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | HEDJAL Mohamed Amine | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
23 | BERRAHAL Oussama | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 |
88 | OUAZAR Mehdi-idir | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
99 | AKKAK Nader | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 |
Total | 57 | 6 | 10 | 2 | 11 | 36 | 30.6 | 9 | 21 | 42.9 | 8 | 15 | 53.3 | 7 | 32 | 39 | 20 | 15 |
Coach: KERMANI Hamza
72 | 57 |
19 | 6 |
15 | 10 |
2 | 2 |
26 | 11 |
63 | 36 |
41.3 | 30.6 |
5 | 9 |
20 | 21 |
25.0 | 42.9 |
5 | 8 |
16 | 15 |
31.3 | 53.3 |
23 | 7 |
31 | 32 |
54 | 39 |
16 | 20 |
10 | 15 |
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
KAHALLOU Adel LAROUCI Adlen | MAHMOUDI Abdelhamid | BOUZIDI Mustapha DIMYA Mohamed |
![]() ![]() (9J-A)
46 - 572022-2023
SALLE OMS SIDI MOUSSA EB Sidi Moussa vs AC Boumerdes |