- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AC Boumerdes | 19 | 11 | 19 | 11 | 60 | Win |
JS Kabylie | 03 | 14 | 19 | 07 | 43 | Loss |
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
23 décembre 2022 | 11h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 8J-A |
SALLE OMS BOUMERDES |
---|
Boumerdès, Algérie |
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | FAHAM Moncef | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
2 | GUECHTOULI OUALID | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
3 | AIT BELKACEM YANIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | HAMALIT Atmane | 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 9 | 9 | 14 | 4 |
7 | BOUBENIA Walid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | SAADI Mohamed Islam-Fouad | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
14 | SEDOUD Amar | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
15 | BOUZOUIA Oussama | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 |
20 | MOULAI Ahmed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | SEDOUD Anis | 4 | 13 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 |
25 | IGUEDAD Djamal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | BENHADID Sofiane | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 60 | 11 | 11 | 4 | 23 | 39 | 59.0 | 1 | 11 | 9.1 | 11 | 20 | 55.0 | 13 | 27 | 40 | 41 | 24 |
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIANE Zineddine | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | BOUBEKEUR Sofiane | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
4 | LECHANI Djaffar | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 |
6 | SMAIL Mohamed | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | MOKHTARI Yoram | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | BENALLAL Amine | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 9 | 1 | 10 | 6 | 5 |
10 | TIRAKMET Sofiane | 4 | 10 | 1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 |
11 | AIT SIDRI Larbi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | AISSAOUI Youguesten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | AIT KACI Yani | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | LAKEL Salah Eddine | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | HADJ NACEUR Rayane | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 8 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
Total | 43 | 6 | 21 | 0 | 14 | 44 | 31.8 | 1 | 26 | 3.8 | 12 | 25 | 48.0 | 22 | 11 | 33 | 30 | 17 |
Coach: MEZIANE Mohamed
Coach: HAMOUANI Ahmed
60 | 43 |
11 | 6 |
11 | 21 |
4 | 0 |
23 | 14 |
39 | 44 |
59.0 | 31.8 |
1 | 1 |
11 | 26 |
9.1 | 3.8 |
11 | 12 |
20 | 25 |
55.0 | 48.0 |
13 | 22 |
27 | 11 |
40 | 33 |
41 | 30 |
24 | 17 |
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
KAHALLOU Adel LAROUCI Adlen | MAHMOUDI Abdelhamid | BOUZIDI Mustapha LAICHAOUI Yazid |