- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Play Off - Demi-finale - La belle
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AC Boumerdes | 14 | 17 | 14 | 03 | 48 | Loss |
WA Boufarik | 12 | 17 | 08 | 13 | 50 | Win |
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
16 mai 2023 | 21h00 | Tournoi Play OFF - SM - DN2 | 2022-2023 | Play Off - Demi-finale - La belle |
SALLE OMS BOUMERDES |
---|
Boumerdès, Algérie |
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | FAHAM Moncef | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | GUECHTOULI OUALID | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
3 | AIT BELKACEM YANIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HAMALIT Atmane | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 9 | 10 | 13 | 2 | 14 |
7 | BOUBENIA Walid | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
8 | AREGRADJ Walid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | OULED CHEIKH Amin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | SAADI Mohamed Islam-Fouad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SEDOUD Amar | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 |
15 | BOUZOUIA Oussama | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 8 | 15 | 1 | 1 | 12 |
22 | SEDOUD Anis | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 7 | 10 | 10 | 5 | 13 |
25 | IGUEDAD Djamal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 5 | 3 | 15 | 41 | 36.6 | 1 | 12 | 8.3 | 15 | 23 | 65.2 | 16 | 35 | 51 | 31 | 20 | 48 |
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | HENNI Abderrahmane | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 |
2 | OUABEL Issam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KRIDI Mohamed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MANSOUR Soufiane | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
9 | YKRELEF Baha Eddine Tarek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AZZOUNI Rabah | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
11 | DJALLAL Arezki | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
22 | MENAD Mehdi | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | DOUMI Mohamed | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 10 |
32 | KETFI Ibrahim | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 3 | 4 |
66 | ALIANE Abdennour | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 |
77 | KHENAFIF Salah Eddine | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Total | 12 | 20 | 0 | 12 | 45 | 26.7 | 5 | 26 | 19.2 | 11 | 23 | 47.8 | 16 | 21 | 37 | 14 | 20 | 50 |
Coach: AMIER Amine
12 | 12 |
5 | 20 |
3 | 0 |
15 | 12 |
41 | 45 |
36.6 | 26.7 |
1 | 5 |
12 | 26 |
8.3 | 19.2 |
15 | 11 |
23 | 23 |
65.2 | 47.8 |
16 | 16 |
35 | 21 |
51 | 37 |
31 | 14 |
20 | 20 |
48 | 50 |
Arbitre | Délégué | OTM | Statisticien |
---|---|---|---|
AMRANE Farid DRIOUCHE Mohamed MOHAMMEDI Boualem | MAHMOUDI Abdelhamid | BECHEKER Mourad DOUCENE Mohamed ZERMANI Azzedine | AMRI Djamel Eddine GUERROUDJ Abderrahmane KHELIFI Sidali |
![]() ![]() (Tournoi Play OFF - Demi Finale - Retour)
40 - 332022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs AC Boumerdes |
![]() ![]() (Tournoi Play OFF - Demi Finale - Aller)
56 - 542022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs WA Boufarik |
![]() ![]() (1/2 Finale Coupe LRCBB - SOCA Edition 2023)
65 - 472022-2023
Salle Bentifour Hydra AC Boumerdes vs WA Boufarik |