- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
ASJ el-Kerma | 12 | 20 | 06 | 18 | 56 | Win |
CRB Dar el Beida-B | 08 | 10 | 18 | 14 | 50 | Loss |
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
7 avril 2023 | 22h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 20J-A |
SALLE OMS BOUMERDES |
---|
Boumerdès, Algérie |
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | HADDOUCHE Rafik | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1 | GOURI Abdelghani | 2 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 |
3 | BELKADI Mohamed | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | BOUHLASSA Dahmane | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
6 | AYADI Abderrahmane | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
10 | CHERFI Abdelmalek | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 |
11 | DERICHE Abdelraouf | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 |
13 | BESSAAD Ahmed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BOUCHATAL Abderrahmane Mehdi | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
21 | GHEBRINI Riadh | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
23 | AKKAL Omar | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 |
35 | ADJERID Mohamed Elyes | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Total | 56 | 17 | 11 | 3 | 15 | 49 | 30.6 | 8 | 23 | 34.8 | 2 | 8 | 25.0 | 17 | 28 | 45 | 24 | 17 |
Coach: GHEZALI Adam
Coach: YADI Malik
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENDAAS Abdelaziz | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
2 | BOULADOUR Mahdi | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 |
3 | BIA Sid Ali | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
15 | MIMOUNI Badreddine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BOUNOUA Nabil Moncef | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | BENAHMED Yakoub | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BOULELLOU Yacine | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 |
19 | BOUDAOUD Adel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | BAAZI Habib | 3 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 7 | 2 |
21 | CHAOUI Ahmed | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 |
24 | BELHADI Said | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
25 | BENSLIMANE Yacine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 50 | 7 | 15 | 3 | 18 | 37 | 48.6 | 2 | 25 | 8.0 | 8 | 17 | 47.1 | 12 | 28 | 40 | 24 | 11 |
Coach: HAFIANE Abdelhak
Coach: YAHIOUCHE Sofiane
56 | 50 |
17 | 7 |
11 | 15 |
3 | 3 |
15 | 18 |
49 | 37 |
30.6 | 48.6 |
8 | 2 |
23 | 25 |
34.8 | 8.0 |
2 | 8 |
8 | 17 |
25.0 | 47.1 |
17 | 12 |
28 | 28 |
45 | 40 |
24 | 24 |
17 | 11 |
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
KAHALLOU Adel LAROUCI Adlen | MAHMOUDI Abdelhamid | BOUZIDI Mustapha DIMYA Mohamed |
![]() (9J-A)
45 - 632022-2023
Salle Omnisport Dar el Beida CRB Dar el Beida-B vs ASJ el-Kerma |