ASJ el-Kerma
67 vs 61
ESG Kouba


Résultats
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
ASJ el-Kerma | 14 | 15 | 15 | 23 | 67 | Win |
ESG Kouba | 18 | 20 | 10 | 13 | 61 | Loss |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
17 mars 2023 | 11h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 18J-A |
Court
SALLE OMS BOUMERDES |
---|
Boumerdès, Algérie |
ASJ el-Kerma
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | HADDOUCHE Rafik | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
1 | GOURI Abdelghani | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 |
2 | KHEDIMI Aymen Benameur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AYADI Abderrahmane | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | YASRI Hichem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FAHAM Mohamed | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 |
10 | CHERFI Abdelmalek | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 | 11 |
11 | DERICHE Abdelraouf | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
13 | BESSAAD Ahmed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | GHEBRINI Riadh | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 8 | 62.5 | 8 | 8 | 16 | 4 | 0 | 35 |
23 | AKKAL Omar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ADJERID Mohamed Elyes | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 5 | 7 |
Total | 11 | 16 | 6 | 19 | 55 | 34.5 | 6 | 29 | 20.7 | 11 | 22 | 50.0 | 25 | 34 | 59 | 26 | 16 | 67 |
ESG Kouba
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | FAIDI Ahmed | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
11 | BOUCHAIRI Abdderrahim | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 |
12 | TALEB Farid | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 |
16 | ZERROUK Riyad Said | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 15 |
23 | BENDJENNAD Mohamed Cherif | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
24 | ZADRA Abd Etaweb Adam | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
25 | BAYOU Yasser | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 8 | 3 | 11 | 4 | 1 | 14 |
33 | MECHEMACHE Zineddine | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | TEBBA Mohamed Saleh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
84 | BECHAR Karim | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
94 | BENFREDJ Farouk | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 |
Total | 4 | 14 | 1 | 17 | 51 | 33.3 | 5 | 25 | 20.0 | 12 | 22 | 54.5 | 16 | 29 | 45 | 22 | 21 | 61 |
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
PTS
11 | 4 |
16 | 14 |
6 | 1 |
19 | 17 |
55 | 51 |
34.5 | 33.3 |
6 | 5 |
29 | 25 |
20.7 | 20.0 |
11 | 12 |
22 | 22 |
50.0 | 54.5 |
25 | 16 |
34 | 29 |
59 | 45 |
26 | 22 |
16 | 21 |
67 | 61 |
Matchs Précédants
![]() ![]() (7J-A)
62 - 712022-2023
Salle Bentifour Hydra ESG Kouba vs ASJ el-Kerma |