ASJ el-Kerma
67 vs 96 IR Djisr Kassentina
67 vs 96 IR Djisr KassentinaRésultats
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASJ el-Kerma | 06 | 19 | 17 | 25 | 67 | Loss |
| IR Djisr Kassentina | 26 | 24 | 30 | 16 | 96 | Win |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 4 novembre 2022 | 10h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 1J-A |
Court
| SALLE OMS BOUMERDES |
|---|
| Boumerdès, Algérie |
ASJ el-Kerma
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HADDOUCHE Rafik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | GOURI Abdelghani | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| 3 | BELKADI Mohamed | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 4 | BOUHLASSA Dahmane | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AYADI Abderrahmane | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | YASRI Hichem | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | FAHAM Mohamed | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | CHERFI Abdelmalek | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | DERICHE Abdelraouf | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 14 | TIRSATINE Zakaria | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BOUYAHIAOUI Abdessamad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | AKKAL Omar | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| Total | 9 | 0 | 3 | 27 | 39 | 69.2 | 0 | 9 | 0.0 | 13 | 28 | 46.4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 17 | 67 |
IR Djisr Kassentina
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | BOUSSAIDA Souhaib | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 5 | HADDAD Lyes | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 13 |
| 8 | MEKTOUT Khaled Djamel Eddine | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | HARRATI Adel | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | MESLEM Youcef | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 13 | BITOUR Oualid | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 18 | LIZLI Abdelillah | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KARDI Ayoub | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 24 | MIHOUBI Abderaouf | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 30 | FATAH Abdelatif | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 99 | KHELOUI Nacer | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| Total | 11 | 1 | 0 | 31 | 42 | 73.8 | 7 | 15 | 46.7 | 13 | 22 | 59.1 | 6 | 9 | 15 | 4 | 23 | 96 |
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
PTS
| 9 | 11 |
| 0 | 1 |
| 3 | 0 |
| 27 | 31 |
| 39 | 42 |
| 69.2 | 73.8 |
| 0 | 7 |
| 9 | 15 |
| 0.0 | 46.7 |
| 13 | 13 |
| 28 | 22 |
| 46.4 | 59.1 |
| 7 | 6 |
| 6 | 9 |
| 13 | 15 |
| 0 | 4 |
| 17 | 23 |
| 67 | 96 |
Officiels
| Arbitre | Délégué | OTM |
|---|---|---|
| FOUCHANE Abderrezak RAHALI Mohamed Amir | TERZI Ferhat | ZERMANI Azzedine |