ASJ el-Kerma
90 vs 54 CR Dunes

Résultats
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
ASJ el-Kerma | 19 | 20 | 22 | 29 | 90 | Win |
CR Dunes | 09 | 17 | 11 | 17 | 54 | Loss |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
1 janvier 2023 | 15h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 10J-A |
Court
SALLE OMS BOUMERDES |
---|
Boumerdès, Algérie |
ASJ el-Kerma
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | HADDOUCHE Rafik | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
1 | GOURI Abdelghani | 2 | 23 | 5 | 7 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
3 | BELKADI Mohamed | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 |
5 | MADENE Rabah | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
7 | YASRI Hichem | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
8 | FAHAM Mohamed | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
10 | CHERFI Abdelmalek | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
11 | DERICHE Abdelraouf | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
12 | KETIRI Mohamed Amine | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 2 |
13 | BESSAAD Ahmed | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
23 | AKKAL Omar | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
26 | BENKOUITEN Ryad Ibrahim | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Total | 90 | 21 | 23 | 0 | 37 | 75 | 49.3 | 4 | 15 | 26.7 | 4 | 22 | 18.2 | 17 | 36 | 53 | 15 | 18 |
Coach: GHEZALI Adam
Coach: YADI Malik
CR Dunes
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOULEMIA Abdelatif | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
2 | DILMI Aghiles | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
4 | BELKACEMI Oussama | 3 | 22 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 |
8 | BENATALLAH Baderddine Khaled | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 |
9 | GASMI Okba | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 10 | 17 | 2 | 4 |
10 | ACHAB Abdelkrim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
14 | BENNIA Ahmed Bilel | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | BOUMEDINE Karim | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
23 | OUALI Abdelbari | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | KOROGHLI Mohamed | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 4 | 2 |
62 | BELKAHLA Chakib | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 |
Total | 54 | 12 | 8 | 0 | 19 | 50 | 38.0 | 3 | 18 | 16.7 | 7 | 22 | 31.8 | 16 | 40 | 56 | 35 | 18 |
Coach: ARAR Mohamed Abdelkrim
Coach: BOUCHLAGHEM Lamine
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
90 | 54 |
21 | 12 |
23 | 8 |
0 | 0 |
37 | 19 |
75 | 50 |
49.3 | 38.0 |
4 | 3 |
15 | 18 |
26.7 | 16.7 |
4 | 7 |
22 | 22 |
18.2 | 31.8 |
17 | 16 |
36 | 40 |
53 | 56 |
15 | 35 |
18 | 18 |
Officiels
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
LAICHAOUI Mounir OULDACHE Noureddine | MOSTEGHANEMI Hakim | LERARI Kamel REZIK Mohamed |