- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Finale Coupe LRCBB - Soca Édition 2023
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AC Boumerdes | 20 | 13 | 11 | 18 | 62 | Win |
WRB Si-Mustapha | 11 | 11 | 15 | 11 | 48 | Loss |
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
1 mai 2023 | 16h00 | Coupe Régionale | 2022-2023 | Finale Coupe LRCBB - Soca Édition 2023 |
Salle Bentifour Hydra |
---|
Hydra, Daira Bir-Mourad-Raïs |
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | FAHAM Moncef | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2 | GUECHTOULI OUALID | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
4 | HAMALIT Atmane | 2 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
7 | BOUBENIA Walid | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 |
9 | BOUDJELIDA Nadir | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | OULED CHEIKH Amin | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
12 | SAADI Mohamed Islam-Fouad | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | ACHAIBOU Mustapha | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | SEDOUD Amar | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 |
15 | BOUZOUIA Oussama | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 13 | 18 | 4 | 2 |
22 | SEDOUD Anis | 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 |
25 | IGUEDAD Djamal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 62 | 17 | 8 | 4 | 21 | 50 | 42.0 | 2 | 20 | 10.0 | 14 | 21 | 66.7 | 20 | 40 | 60 | 17 | 20 |
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | OUFFA Moncif Rayane | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 |
6 | BENDOUHOU Hocine | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | LAZZALI Ramy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ALILIOUI El Hadi | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 |
19 | KACEM BOUDHAR Smail | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SAOU Mohamed | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 |
30 | BOUDHAR Mouloud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MANSOUR Yacine | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | GAOUA Mohammed | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 |
35 | SETTAH Mohamed Lamine | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 |
55 | BENHAMIDA Abderrahim | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | OUGUENOUNI Amar | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Total | 48 | 12 | 8 | 3 | 11 | 37 | 29.7 | 7 | 37 | 18.9 | 5 | 17 | 29.4 | 14 | 26 | 40 | 12 | 13 |
Coach: BOUSBAA Zineddine
62 | 48 |
17 | 12 |
8 | 8 |
4 | 3 |
21 | 11 |
50 | 37 |
42.0 | 29.7 |
2 | 7 |
20 | 37 |
10.0 | 18.9 |
14 | 5 |
21 | 17 |
66.7 | 29.4 |
20 | 14 |
40 | 26 |
60 | 40 |
17 | 12 |
20 | 13 |
Arbitre | Délégué | OTM | Statisticien |
---|---|---|---|
DRIOUCHE Mohamed LAROUCI Adlen RAHALI Mohamed Amir | BOUADJENEK Kamal | BOUFENIK Toufik CHERFAOUI Abdelatif KHENIFSA Djilali | AMRI Djamel Eddine SEBBAH Abdel Bari |
![]() (15J-A)
58 - 572022-2023
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha WRB Si-Mustapha vs AC Boumerdes |
![]() (4J-A)
60 - 472022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs WRB Si-Mustapha |