AC Boumerdes
63 vs 57 IR Djisr Kassentina

Résultats
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AC Boumerdes | 18 | 16 | 16 | 13 | 63 | Win |
IR Djisr Kassentina | 17 | 09 | 12 | 19 | 57 | Loss |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
6 janvier 2023 | 10h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 11J-A |
Court
SALLE OMS BOUMERDES |
---|
Boumerdès, Algérie |
AC Boumerdes
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | FAHAM Moncef | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
2 | GUECHTOULI OUALID | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
3 | AIT BELKACEM YANIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | HAMALIT Atmane | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 |
9 | BOUDJELIDA Nadir | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SAADI Mohamed Islam-Fouad | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 |
14 | SEDOUD Amar | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 |
15 | BOUZOUIA Oussama | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 14 | 19 | 3 | 3 |
20 | MOULAI Ahmed | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
22 | SEDOUD Anis | 4 | 16 | 1 | 4 | 1 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 10 | 13 | 5 | 2 |
25 | IGUEDAD Djamal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | BENHADID Sofiane | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 63 | 7 | 11 | 2 | 17 | 51 | 33.3 | 3 | 11 | 27.3 | 20 | 29 | 69.0 | 17 | 37 | 54 | 32 | 23 |
IR Djisr Kassentina
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | BOUSSAIDA Souhaib | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 |
3 | BENMERAD Karim | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
10 | MESLEM Youcef | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
11 | TALAKADI Abdelhak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | BITOUR Oualid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LIZLI Abdelillah | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
21 | CHAKER Hamza | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
23 | BENANESBAGHOR Younes | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 |
24 | MIHOUBI Abderaouf | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
30 | FATAH Abdelatif | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | BOUDENE Amar | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
99 | KHELOUI Nacer | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Total | 57 | 9 | 7 | 4 | 13 | 41 | 31.7 | 8 | 30 | 26.7 | 7 | 26 | 26.9 | 13 | 26 | 39 | 24 | 22 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
63 | 57 |
7 | 9 |
11 | 7 |
2 | 4 |
17 | 13 |
51 | 41 |
33.3 | 31.7 |
3 | 8 |
11 | 30 |
27.3 | 26.7 |
20 | 7 |
29 | 26 |
69.0 | 26.9 |
17 | 13 |
37 | 26 |
54 | 39 |
32 | 24 |
23 | 22 |
Officiels
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
FOUCHANE Abderrezak TAHMI Imène | MAHMOUDI Abdelhamid | HADDAD Amar |