- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
1/2 Finale Coupe LRCBB - SOCA Edition 2023
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AC Boumerdes | 13 | 18 | 11 | 23 | 65 | Win |
WA Boufarik | 16 | 08 | 13 | 10 | 47 | Loss |
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
29 avril 2023 | 17h00 | Coupe Régionale | 2022-2023 | 1/2 Finale Coupe LRCBB - SOCA Edition 2023 |
Salle Bentifour Hydra |
---|
Hydra, Daira Bir-Mourad-Raïs |
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | FAHAM Moncef | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
2 | GUECHTOULI OUALID | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
4 | HAMALIT Atmane | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 0 | 14 |
7 | BOUBENIA Walid | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 4 |
9 | BOUDJELIDA Nadir | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | OULED CHEIKH Amin | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 |
12 | SAADI Mohamed Islam-Fouad | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
14 | SEDOUD Amar | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 |
15 | BOUZOUIA Oussama | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 |
20 | MOULAI Ahmed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SEDOUD Anis | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 16 | 50.0 | 3 | 8 | 11 | 7 | 3 | 22 |
25 | IGUEDAD Djamal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 13 | 3 | 20 | 47 | 42.6 | 4 | 10 | 40.0 | 13 | 24 | 54.2 | 8 | 47 | 55 | 30 | 21 | 65 |
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | HENNI Abderrahmane | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 |
2 | OUABEL Issam | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | KRIDI Mohamed | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | MANSOUR Soufiane | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
8 | TOUMI Sidali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AZZOUNI Rabah | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
11 | DJALLAL Arezki | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
22 | MENAD Mehdi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23 | DOUMI Mohamed | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 11 |
32 | KETFI Ibrahim | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 11 | 4 | 15 | 4 | 2 | 14 |
66 | ALIANE Abdennour | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
77 | KHENAFIF Salah Eddine | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 6 |
Total | 10 | 17 | 6 | 13 | 54 | 24.1 | 4 | 35 | 11.4 | 9 | 21 | 42.9 | 25 | 22 | 47 | 23 | 21 | 47 |
Coach: AMIER Amine
17 | 10 |
13 | 17 |
3 | 6 |
20 | 13 |
47 | 54 |
42.6 | 24.1 |
4 | 4 |
10 | 35 |
40.0 | 11.4 |
13 | 9 |
24 | 21 |
54.2 | 42.9 |
8 | 25 |
47 | 22 |
55 | 47 |
30 | 23 |
21 | 21 |
65 | 47 |
Arbitre | Délégué | OTM | Statisticien |
---|---|---|---|
BOUTI Yahia DRIOUCHE Mohamed | HAMIDACHE Mourad | MADI Khaled REZIK Mohamed | AMRI Djamel Eddine GUERNANE Sami Said |