- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
CRB Dar el Beida-B | 11 | 08 | 16 | 06 | 41 | Win |
ESG Kouba | 04 | 09 | 13 | 12 | 38 | Loss |
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
11 février 2023 | 17h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 14J-A |
Salle Omnisport Dar el Beida |
---|
Dar El Beïda, Daïra Dar el-Beïda, Alger, Algérie |
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENDAAS Abdelaziz | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | BOULADOUR Mahdi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 | BIA Sid Ali | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
15 | MIMOUNI Badreddine | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
16 | BOUNOUA Nabil Moncef | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | BENAHMED Yakoub | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 |
18 | BOULELLOU Yacine | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 |
19 | BOUDAOUD Adel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | BAAZI Habib | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 8 | 4 |
21 | CHAOUI Ahmed | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
24 | BELHADI Said | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
25 | BENSLIMANE Yacine | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 |
Total | 41 | 14 | 14 | 5 | 6 | 24 | 25.0 | 9 | 29 | 31.0 | 2 | 7 | 28.6 | 11 | 32 | 43 | 37 | 16 |
Coach: HAFIANE Abdelhak
Coach: YAHIOUCHE Sofiane
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MEDJOUBI Achref Azzeddine | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2 | ZADRA Ratib Abderraouf | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | FAIDI Ahmed | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
11 | BOUCHAIRI Abdderrahim | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | TENNAI Mohamed | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
16 | ZERROUK Riyad Said | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23 | BENDJENNAD Mohamed Cherif | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ZADRA Abd Etaweb Adam | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | SOUFFI Abdeldjalil | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
34 | TEBBA Mohamed Saleh | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 |
84 | BECHAR Karim | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
94 | BENFREDJ Farouk | 4 | 12 | 1 | 6 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 |
Total | 38 | 9 | 22 | 4 | 13 | 45 | 28.9 | 2 | 12 | 16.7 | 6 | 14 | 42.9 | 7 | 22 | 29 | 26 | 15 |
Coach: BOUDJATAT Ahmed
41 | 38 |
14 | 9 |
14 | 22 |
5 | 4 |
6 | 13 |
24 | 45 |
25.0 | 28.9 |
9 | 2 |
29 | 12 |
31.0 | 16.7 |
2 | 6 |
7 | 14 |
28.6 | 42.9 |
11 | 7 |
32 | 22 |
43 | 29 |
37 | 26 |
16 | 15 |
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
MOHAMMEDI Boualem RAHALI Mohamed Amir | FADLI Karim | HAMIDACHE Mourad ZERMANI Azzedine |
![]() (3J-A)
47 - 252022-2023
Salle Bentifour Hydra ESG Kouba vs CRB Dar el Beida-B |