CR Dunes 49 vs 73 WRB Si-Mustapha
Résultats
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Dunes | 08 | 14 | 08 | 19 | 49 | Loss |
WRB Si-Mustapha | 24 | 11 | 17 | 21 | 73 | Win |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
6 janvier 2023 | 10h30 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 11J-A |
Court
Salle Mohammadia |
---|
Mohammadia, Daïra Dar el-Beïda, Alger, Algérie |
CR Dunes
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOULEMIA Abdelatif | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 |
2 | DILMI Aghiles | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
4 | BELKACEMI Oussama | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
8 | BENATALLAH Baderddine Khaled | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 |
9 | GASMI Okba | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 |
10 | ACHAB Abdelkrim | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 |
12 | MALEK Hasni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | BENNIA Ahmed Bilel | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
15 | BOUMEDINE Karim | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
23 | OUALI Abdelbari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | KOROGHLI Mohamed | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 |
62 | BELKAHLA Chakib | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 |
Total | 14 | 5 | 0 | 18 | 49 | 36.7 | 3 | 12 | 25.0 | 4 | 11 | 36.4 | 8 | 31 | 39 | 17 | 9 | 49 |
Coach: BOUCHLAGHEM Lamine
Coach: HADDADI Abderrahman
WRB Si-Mustapha
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURNISSA Yazid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | LAZZALI Ramy | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
15 | ALILIOUI El Hadi | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 2 | 16 |
19 | KACEM BOUDHAR Smail | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
23 | HADJERES Oussama | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SAOU Mohamed | 2 | 7 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 19 |
30 | BOUDHAR Mouloud | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 |
34 | GAOUA Mohammed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
35 | SETTAH Mohamed Lamine | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 19 |
55 | BENHAMIDA Abderrahim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
99 | OUGUENOUNI Amar | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 14 | 7 | 0 | 26 | 48 | 54.2 | 9 | 18 | 50.0 | 5 | 11 | 45.5 | 9 | 36 | 45 | 10 | 12 | 84 |
Coach: BOUSBAA Zineddine
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
PTS
14 | 14 |
5 | 7 |
0 | 0 |
18 | 26 |
49 | 48 |
36.7 | 54.2 |
3 | 9 |
12 | 18 |
25.0 | 50.0 |
4 | 5 |
11 | 11 |
36.4 | 45.5 |
8 | 9 |
31 | 36 |
39 | 45 |
17 | 10 |
9 | 12 |
49 | 84 |
Officiels
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
BOUTI Yahia ZAHAF Mohamed | TERZI Ferhat | SALAH Abdelhakim SOUFFI Abderrahmane |