CR Dunes 43 vs 93
AC Boumerdes

Résultats
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Dunes | 08 | 15 | 08 | 12 | 43 | Loss |
AC Boumerdes | 31 | 17 | 27 | 18 | 93 | Win |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
16 décembre 2022 | 10h30 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 7J-A |
Court
Salle Mohammadia |
---|
Mohammadia, Daïra Dar el-Beïda, Alger, Algérie |
CR Dunes
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOULEMIA Abdelatif | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 |
2 | DILMI Aghiles | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
4 | BELKACEMI Oussama | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 7 | 3 | 6 |
5 | ADDOU Billel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
8 | BENATALLAH Baderddine Khaled | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 |
9 | GASMI Okba | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 |
10 | ACHAB Abdelkrim | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 9 |
12 | MALEK Hasni | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
15 | BOUMEDINE Karim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | OUALI Abdelbari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | KOROGHLI Mohamed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | BELKAHLA Chakib | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Total | 12 | 5 | 0 | 20 | 47 | 42.6 | 0 | 13 | 0.0 | 3 | 18 | 16.7 | 10 | 33 | 43 | 33 | 17 | 43 |
AC Boumerdes
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | FAHAM Moncef | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 14 |
1 | MAOUCHE Mohamed Amine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2 | GUECHTOULI OUALID | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 |
3 | AIT BELKACEM YANIS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
4 | HAMALIT Atmane | 2 | 12 | 6 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 |
7 | BOUBENIA Walid | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 |
8 | AREGRADJ Walid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | SAADI Mohamed Islam-Fouad | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 |
14 | SEDOUD Amar | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 |
15 | BOUZOUIA Oussama | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 10 | 15 | 3 | 2 | 15 |
20 | MOULAI Ahmed | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
22 | SEDOUD Anis | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 19 |
Total | 26 | 18 | 0 | 34 | 62 | 54.8 | 4 | 26 | 15.4 | 13 | 22 | 59.1 | 20 | 37 | 57 | 18 | 15 | 93 |
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
PTS
12 | 26 |
5 | 18 |
0 | 0 |
20 | 34 |
47 | 62 |
42.6 | 54.8 |
0 | 4 |
13 | 26 |
0.0 | 15.4 |
3 | 13 |
18 | 22 |
16.7 | 59.1 |
10 | 20 |
33 | 37 |
43 | 57 |
33 | 18 |
17 | 15 |
43 | 93 |
Officiels
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
TAHMI Imène ZAHAF Mohamed | MADI Khaled | BOUDRA Karim SALAH Abdelhakim |