CR Dunes 54 vs 64 CRB Dar el Beida-B
Résultats
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Dunes | 09 | 10 | 17 | 18 | 54 | Loss |
CRB Dar el Beida-B | 13 | 16 | 13 | 22 | 64 | Win |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
9 décembre 2022 | 10h30 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 6J-A |
Court
Salle Mohammadia |
---|
Mohammadia, Daïra Dar el-Beïda, Alger, Algérie |
CR Dunes
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOULEMIA Abdelatif | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 |
2 | DILMI Aghiles | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | ADDOU Billel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | CHAHER Zine Eddin | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 |
7 | KROURI Abdellah | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | BENATALLAH Baderddine Khaled | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
10 | ACHAB Abdelkrim | 2 | 21 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 10 | 10.0 | 8 | 18 | 44.4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
12 | MALEK Hasni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | BOUMEDINE Karim | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
23 | OUALI Abdelbari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | KOROGHLI Mohamed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 54 | 4 | 0 | 0 | 15 | 40 | 37.5 | 3 | 22 | 13.6 | 15 | 32 | 46.9 | 5 | 17 | 22 | 6 | 22 |
Coach: ARAR Mohamed Abdelkrim
Coach: BOUCHLAGHEM Lamine
CRB Dar el Beida-B
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENDAAS Abdelaziz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | BOULADOUR Mahdi | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | BIA Sid Ali | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
8 | FLIH Sofiane | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
15 | MIMOUNI Badreddine | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
16 | BOUNOUA Nabil Moncef | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | BOULELLOU Yacine | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 |
19 | BOUDAOUD Adel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | BAAZI Habib | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 4 |
21 | CHAOUI Ahmed | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
24 | BELHADI Said | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
25 | BENSLIMANE Yacine | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Total | 64 | 0 | 3 | 0 | 24 | 28 | 85.7 | 1 | 6 | 16.7 | 13 | 31 | 41.9 | 0 | 46 | 46 | 0 | 26 |
Coach: HAFIANE Abdelhak
Coach: YAHIOUCHE Sofiane
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
54 | 64 |
4 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
15 | 24 |
40 | 28 |
37.5 | 85.7 |
3 | 1 |
22 | 6 |
13.6 | 16.7 |
15 | 13 |
32 | 31 |
46.9 | 41.9 |
5 | 0 |
17 | 46 |
22 | 46 |
6 | 0 |
22 | 26 |
Officiels
Arbitre | OTM |
---|---|
BOUARIFI Mohamed OULDACHE Noureddine | BOUDRA Karim REZIK Mohamed |