CR Dunes 130 vs 23 CRB Lakhdaria
Résultats
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Dunes | 37 | 20 | 47 | 26 | 130 | Win |
CRB Lakhdaria | 06 | 04 | 07 | 06 | 23 | Loss |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
10 février 2023 | 10h30 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 14J-A |
Court
Salle Mohammadia |
---|
Mohammadia, Daïra Dar el-Beïda, Alger, Algérie |
CR Dunes
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DILMI Aghiles | 3 | 42 | 2 | 3 | 0 | 20 | 25 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
5 | ADDOU Billel | 2 | 16 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
8 | BENATALLAH Baderddine Khaled | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | GASMI Okba | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 |
12 | MALEK Hasni | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
15 | BOUMEDINE Karim | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 |
16 | CHIBOUT Mohamed Faouzi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
23 | OUALI Abdelbari | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
24 | KOROGHLI Mohamed | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 |
62 | BELKAHLA Chakib | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 |
99 | BOUGHERARA Nour El Islem | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 130 | 24 | 13 | 0 | 58 | 96 | 60.4 | 1 | 14 | 7.1 | 11 | 24 | 45.8 | 28 | 21 | 49 | 13 | 14 |
Coach: ARAR Mohamed Abdelkrim
CRB Lakhdaria
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | MOKADDEM Amir | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | MAMOUNI Abdellah | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
11 | ANDJECHAIRI Sid-Ahmed | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 4 |
13 | TER Nasreddine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
14 | GADOURI Mounir | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | TIGRE Mohamed | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 5 |
34 | BENBOUABDELLAH Younes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 8 | 9 | 9 | 4 |
35 | GUESSOUM Nasr Eddine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | 23 | 1 | 1 | 0 | 8 | 21 | 38.1 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 17 | 23.5 | 4 | 30 | 34 | 27 | 19 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
130 | 23 |
24 | 1 |
13 | 1 |
0 | 0 |
58 | 8 |
96 | 21 |
60.4 | 38.1 |
1 | 1 |
14 | 8 |
7.1 | 12.5 |
11 | 4 |
24 | 17 |
45.8 | 23.5 |
28 | 4 |
21 | 30 |
49 | 34 |
13 | 27 |
14 | 19 |
Officiels
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
LAOUBI Mohamed Imad LOUTIS Hakim | MOSTEGHANEMI Hakim | BOUDRA Karim ZERMANI Azzedine |
Matchs Précédants
(3J-A)
28 - 712022-2023
Salle Omnisport Lakhdaria CRB Lakhdaria vs CR Dunes |