CR Dunes 37 vs 57 IR Djisr Kassentina
Résultats
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR Dunes | 10 | 10 | 09 | 08 | 37 | Loss |
| IR Djisr Kassentina | 15 | 15 | 12 | 15 | 57 | Win |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 30 décembre 2022 | 10h30 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 9J-A |
Court
| Salle Mohammadia |
|---|
| Mohammadia, Daïra Dar el-Beïda, Alger, Algérie |
CR Dunes
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULEMIA Abdelatif | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | DILMI Aghiles | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | BELKACEMI Oussama | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| 8 | BENATALLAH Baderddine Khaled | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | GASMI Okba | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 |
| 10 | ACHAB Abdelkrim | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
| 14 | BENNIA Ahmed Bilel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BOUMEDINE Karim | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 23 | OUALI Abdelbari | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | KOROGHLI Mohamed | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 62 | BELKAHLA Chakib | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Total | 10 | 5 | 0 | 13 | 39 | 33.3 | 2 | 15 | 13.3 | 5 | 17 | 29.4 | 7 | 39 | 46 | 20 | 20 | 37 |
IR Djisr Kassentina
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | BOUSSAIDA Souhaib | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | BENMERAD Karim | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 13 |
| 10 | MESLEM Youcef | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | BITOUR Oualid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LIZLI Abdelillah | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | CHAKER Hamza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KARDI Ayoub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | BENANESBAGHOR Younes | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 12 | 15 | 3 | 1 | 14 |
| 24 | MIHOUBI Abderaouf | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 30 | FATAH Abdelatif | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 33 | BOUDENE Amar | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 99 | KHELOUI Nacer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 12 | 0 | 19 | 38 | 50.0 | 4 | 22 | 18.2 | 7 | 20 | 35.0 | 4 | 34 | 38 | 15 | 15 | 57 |
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
PTS
| 10 | 9 |
| 5 | 12 |
| 0 | 0 |
| 13 | 19 |
| 39 | 38 |
| 33.3 | 50.0 |
| 2 | 4 |
| 15 | 22 |
| 13.3 | 18.2 |
| 5 | 7 |
| 17 | 20 |
| 29.4 | 35.0 |
| 7 | 4 |
| 39 | 34 |
| 46 | 38 |
| 20 | 15 |
| 20 | 15 |
| 37 | 57 |
Officiels
| Arbitre | Délégué | OTM |
|---|---|---|
| OULDACHE Noureddine ZAHAF Mohamed | TERZI Ferhat | BOUDRA Karim SOUFFI Abderrahmane |