- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
WA Boufarik| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB Ahmer El Aïn | 19 | 17 | 09 | 15 | 05 | 65 | Win |
| WA Boufarik | 16 | 13 | 11 | 20 | 04 | 64 | Loss |
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 17 décembre 2022 | 10h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"B" | 2022-2023 | 7J-B |
| Salle OMS Ahmeur El Ain |
|---|
| Tipaza, Daïra Tipaza, Tipaza, 42000, Algérie |
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELLIKH Rami | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SAHRAOUI Ahmed | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | MENOUER Zakaria | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 9 | BOUMAZA Chemseddine | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | TSOURI Yakoub | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 23 | GOUBOU Alaeddine | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 24 | BELKATEB Amine | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | TSOURI Mahdi-Abdelkrim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | LAID KALOUCHE Mohamed-Nadjib | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | DOUMI Faize | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 17 | 17.6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 90 | BELKATEB Mehdi | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 | 12 |
| 99 | RABAHI Arezki | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| Total | 12 | 22 | 1 | 23 | 61 | 37.7 | 2 | 15 | 13.3 | 13 | 33 | 39.4 | 13 | 25 | 38 | 24 | 27 | 65 |
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | HENNI Abderrahmane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | OUABEL Issam | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 3 | KRIDI Mohamed | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | TOUMI Sidali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | YKRELEF Baha Eddine Tarek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AZZOUNI Rabah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 11 | DJALLAL Arezki | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 22 | MENAD Mehdi | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | DOUMI Mohamed | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 |
| 32 | KETFI Ibrahim | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 16 | 20 | 2 | 2 | 6 |
| 66 | ALIANE Abdennour | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 77 | KHENAFIF Salah Eddine | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 13 |
| Total | 10 | 13 | 2 | 18 | 47 | 38.3 | 4 | 8 | 50.0 | 16 | 34 | 47.1 | 11 | 42 | 53 | 35 | 25 | 64 |
Coach: DEKKICH Lamine
| 12 | 10 |
| 22 | 13 |
| 1 | 2 |
| 23 | 18 |
| 61 | 47 |
| 37.7 | 38.3 |
| 2 | 4 |
| 15 | 8 |
| 13.3 | 50.0 |
| 13 | 16 |
| 33 | 34 |
| 39.4 | 47.1 |
| 13 | 11 |
| 25 | 42 |
| 38 | 53 |
| 24 | 35 |
| 27 | 25 |
| 65 | 64 |
| Arbitre | Délégué | OTM |
|---|---|---|
| FOUCHANE Abderrezak OSMANE Sidali | MOKHTARI Sidali | BOUKERROUCHE Kamel LEBEN Souhila |