- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
CRB Dar el Beida-B | 14 | 16 | 11 | 10 | 51 | Loss |
WRB Si-Mustapha | 22 | 21 | 10 | 20 | 73 | Win |
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
13 avril 2023 | 23h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 21J-A |
Salle Omnisport Dar el Beida |
---|
Dar El Beïda, Daïra Dar el-Beïda, Alger, Algérie |
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENDAAS Abdelaziz | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 | BOULADOUR Mahdi | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
3 | BIA Sid Ali | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
15 | MIMOUNI Badreddine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BOUNOUA Nabil Moncef | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | BENAHMED Yakoub | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | BOULELLOU Yacine | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 |
19 | BOUDAOUD Adel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | BAAZI Habib | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 |
21 | CHAOUI Ahmed | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 |
24 | BELHADI Said | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BENSLIMANE Yacine | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Total | 51 | 17 | 5 | 0 | 13 | 37 | 35.1 | 5 | 27 | 18.5 | 10 | 21 | 47.6 | 7 | 27 | 34 | 14 | 19 |
Coach: HAFIANE Abdelhak
Coach: YAHIOUCHE Sofiane
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | LAZZALI Ramy | 3 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
15 | ALILIOUI El Hadi | 5 | 18 | 8 | 1 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 |
19 | KACEM BOUDHAR Smail | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23 | HADJERES Oussama | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 |
32 | MANSOUR Yacine | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 |
34 | GAOUA Mohammed | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 |
35 | SETTAH Mohamed Lamine | 4 | 20 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 |
99 | OUGUENOUNI Amar | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Total | 66 | 25 | 6 | 0 | 20 | 39 | 51.3 | 9 | 24 | 37.5 | 6 | 18 | 33.3 | 6 | 41 | 47 | 16 | 20 |
Coach: BOUSBAA Zineddine
51 | 66 |
17 | 25 |
5 | 6 |
0 | 0 |
13 | 20 |
37 | 39 |
35.1 | 51.3 |
5 | 9 |
27 | 24 |
18.5 | 37.5 |
10 | 6 |
21 | 18 |
47.6 | 33.3 |
7 | 6 |
27 | 41 |
34 | 47 |
14 | 16 |
19 | 20 |
Arbitre | Délégué | OTM | Statisticien |
---|---|---|---|
AMRANE Farid LAOUBI Mohamed Imad | ZOUAOUI Ahmed | CHERFAOUI Abdelatif ZERMANI Azzedine | BOUSBAA Yasser LAZZALI Wassim |
(10J-A)
68 - 442022-2023
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha WRB Si-Mustapha vs CRB Dar el Beida-B |