CRB Lakhdaria 21 vs 121 IR Djisr Kassentina
Résultats
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB Lakhdaria | 05 | 03 | 04 | 09 | 21 | Loss |
| IR Djisr Kassentina | 28 | 34 | 25 | 34 | 121 | Win |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 2 décembre 2022 | 10h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 5J-A |
Court
| Salle Omnisport Lakhdaria |
|---|
| Lakhdaria, Daïra Lakhdaria, Bouira, 10002, Algérie |
CRB Lakhdaria
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FOUDI Noureddine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MOKADDEM Amir | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | SAOUDI Mourad | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 |
| 8 | MAMOUNI Abdellah | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 |
| 11 | ANDJECHAIRI Sid-Ahmed | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | TER Nasreddine | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 |
| 16 | MAMOUNI Aboubekeur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | TIGRE Mohamed | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | ZIANI Iram Sadek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 5 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 23 | 30.4 | 2 | 14 | 16 | 33 | 18 | 21 |
IR Djisr Kassentina
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | BOUSSAIDA Souhaib | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 17 | 70.6 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 27 |
| 3 | BENMERAD Karim | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 19 |
| 8 | MEKTOUT Khaled Djamel Eddine | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 13 | BITOUR Oualid | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 18 | LIZLI Abdelillah | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 22 | KARDI Ayoub | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | BENANESBAGHOR Younes | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | MIHOUBI Abderaouf | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | FATAH Abdelatif | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 |
| 33 | BOUDENE Amar | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| 99 | KHELOUI Nacer | 5 | 5 | 2 | 0 | 10 | 10 | 100.0 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 |
| Total | 29 | 13 | 2 | 41 | 55 | 74.5 | 9 | 31 | 29.0 | 12 | 17 | 70.6 | 11 | 12 | 23 | 14 | 19 | 121 |
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
PTS
| 1 | 29 |
| 5 | 13 |
| 0 | 2 |
| 7 | 41 |
| 17 | 55 |
| 41.2 | 74.5 |
| 0 | 9 |
| 5 | 31 |
| 0.0 | 29.0 |
| 7 | 12 |
| 23 | 17 |
| 30.4 | 70.6 |
| 2 | 11 |
| 14 | 12 |
| 16 | 23 |
| 33 | 14 |
| 18 | 19 |
| 21 | 121 |
Officiels
| Arbitre | Délégué | OTM |
|---|---|---|
| HARRACHE Mouaadh LAICHAOUI Mounir | BECHEKER Mourad | LAICHAOUI Yazid MEZDAD Meziane |