CRB Lakhdaria 37 vs 130 WRB Si-Mustapha
Résultats
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB Lakhdaria | 10 | 04 | 08 | 15 | 37 | Loss |
| WRB Si-Mustapha | 35 | 30 | 23 | 42 | 130 | Win |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 16 décembre 2022 | 10h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 7J-A |
Court
| Salle Omnisport Lakhdaria |
|---|
| Lakhdaria, Daïra Lakhdaria, Bouira, 10002, Algérie |
CRB Lakhdaria
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MOKADDEM Amir | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SAOUDI Mourad | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 7 |
| 8 | MAMOUNI Abdellah | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 |
| 11 | ANDJECHAIRI Sid-Ahmed | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 13 | TER Nasreddine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | GADOURI Mounir | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | MAMOUNI Aboubekeur | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 8 |
| 18 | KADIR Mohammed | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | TIGRE Mohamed | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 0 | 17 | 10 | 1 | 10 |
| 21 | ZIANI Iram Sadek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 13 | 7 | 0 | 18 | 27 | 66.7 | 0 | 14 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 33 | 0 | 33 | 46 | 13 | 37 |
WRB Si-Mustapha
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | OUFFA Moncif Rayane | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | BENDOUHOU Hocine | 2 | 8 | 6 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 11 | LAZZALI Ramy | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | ALILIOUI El Hadi | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 16 |
| 19 | KACEM BOUDHAR Smail | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | HADJERES Oussama | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | SAOU Mohamed | 2 | 9 | 4 | 0 | 17 | 18 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 37 |
| 30 | BOUDHAR Mouloud | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 34 | GAOUA Mohammed | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | SETTAH Mohamed Lamine | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 55 | BENHAMIDA Abderrahim | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 99 | OUGUENOUNI Amar | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 |
| Total | 44 | 26 | 0 | 57 | 73 | 78.1 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 12 | 58.3 | 6 | 21 | 27 | 15 | 11 | 130 |
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
PTS
| 13 | 44 |
| 7 | 26 |
| 0 | 0 |
| 18 | 57 |
| 27 | 73 |
| 66.7 | 78.1 |
| 0 | 3 |
| 14 | 6 |
| 0.0 | 50.0 |
| 1 | 7 |
| 6 | 12 |
| 16.7 | 58.3 |
| 33 | 6 |
| 0 | 21 |
| 33 | 27 |
| 46 | 15 |
| 13 | 11 |
| 37 | 130 |
Officiels
| Arbitre | Délégué | OTM |
|---|---|---|
| LAICHAOUI Mounir | NAIT SAIDI Abdelkader | CHERFAOUI Abdelatif HADDAD Amar |