CRB Lakhdaria 28 vs 71 CR Dunes
Résultats
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
CRB Lakhdaria | 10 | 01 | 05 | 12 | 28 | Loss |
CR Dunes | 28 | 16 | 16 | 11 | 71 | Win |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
18 novembre 2022 | 10h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 3J-A |
Court
Salle Omnisport Lakhdaria |
---|
Lakhdaria, Daïra Lakhdaria, Bouira, 10002, Algérie |
CRB Lakhdaria
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | FOUDI Noureddine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MOKADDEM Amir | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
7 | SAOUDI Mourad | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 |
8 | MAMOUNI Abdellah | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
10 | BEN-ADJALI Azzeddine | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 |
14 | GADOURI Mounir | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MAMOUNI Aboubekeur | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | ABBAS Yasser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | KADIR Mohammed | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | TIGRE Mohamed | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Total | 28 | 3 | 3 | 0 | 13 | 35 | 37.1 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 22 | 2 | 24 | 19 | 22 |
CR Dunes
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOULEMIA Abdelatif | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2 | DILMI Aghiles | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | AIT IFTENE Abd El Moumene | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
4 | BELKACEMI Oussama | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
5 | ADDOU Billel | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 |
6 | CHAHER Zine Eddin | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
7 | KROURI Abdellah | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | BENATALLAH Baderddine Khaled | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
9 | GASMI Okba | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 3 |
10 | ACHAB Abdelkrim | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 |
62 | BELKAHLA Chakib | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Total | 71 | 9 | 11 | 0 | 26 | 54 | 48.1 | 2 | 10 | 20.0 | 13 | 21 | 61.9 | 37 | 9 | 46 | 26 | 11 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
28 | 71 |
3 | 9 |
3 | 11 |
0 | 0 |
13 | 26 |
35 | 54 |
37.1 | 48.1 |
0 | 2 |
6 | 10 |
0.0 | 20.0 |
2 | 13 |
6 | 21 |
33.3 | 61.9 |
22 | 37 |
2 | 9 |
24 | 46 |
19 | 26 |
22 | 11 |
Officiels
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
LAICHAOUI Mounir LAOUBI Mohamed Imad | MADI Khaled | BOUZIDI Mustapha LAICHAOUI Yazid |