Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 25 novembre 2022 | 10h30 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 4J-A |
Court
| Salle Mohammadia |
|---|
| Mohammadia, Daïra Dar el-Beïda, Alger, Algérie |
CR Dunes
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULEMIA Abdelatif | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 16 |
| 2 | DILMI Aghiles | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| 3 | AIT IFTENE Abd El Moumene | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | ADDOU Billel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | CHAHER Zine Eddin | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 7 | KROURI Abdellah | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | BENATALLAH Baderddine Khaled | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | GASMI Okba | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 10 | ACHAB Abdelkrim | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 25 |
| 12 | MALEK Hasni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | BELKAHLA Chakib | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 13 |
| Total | 14 | 4 | 0 | 27 | 43 | 62.8 | 7 | 16 | 43.8 | 16 | 34 | 47.1 | 9 | 20 | 29 | 14 | 28 | 91 |
ESG Kouba
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MEDJOUBI Achref Azzeddine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | ZADRA Ratib Abderraouf | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 | 90.9 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 10 | 60.0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 29 |
| 6 | FAIDI Ahmed | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 8 | BEN MOHAMED Mohammed Aarab | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 |
| 11 | BOUCHAIRI Abdderrahim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | TALEB Farid | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | TENNAI Mohamed | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 5 |
| 23 | BENDJENNAD Mohamed Cherif | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| 24 | ZADRA Abd Etaweb Adam | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 30 | SOUFFI Abdeldjalil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MECHEMACHE Zineddine | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | FERSADOU Zoheir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 6 | 0 | 25 | 39 | 64.1 | 2 | 11 | 18.2 | 19 | 45 | 42.2 | 11 | 23 | 34 | 13 | 24 | 75 |
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
PTS
| 14 | 2 |
| 4 | 6 |
| 0 | 0 |
| 27 | 25 |
| 43 | 39 |
| 62.8 | 64.1 |
| 7 | 2 |
| 16 | 11 |
| 43.8 | 18.2 |
| 16 | 19 |
| 34 | 45 |
| 47.1 | 42.2 |
| 9 | 11 |
| 20 | 23 |
| 29 | 34 |
| 14 | 13 |
| 28 | 24 |
| 91 | 75 |
Officiels
| Arbitre | Délégué | OTM |
|---|---|---|
| BOUARIFI Mohamed FOUCHANE Abderrezak | BECHEKER Mourad | SALAH Abdelhakim ZERMANI Azzedine |
ESG Kouba