- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
NRB Baraki| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR Dunes | 09 | 11 | 06 | 06 | 32 | Loss |
| NRB Baraki | 12 | 15 | 08 | 16 | 51 | Win |
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 3 mars 2023 | 10h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 16J-A |
| Salle BARAKI |
|---|
| Baraki, Daïra Baraki, Alger, Algérie |
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULEMIA Abdelatif | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | DILMI Aghiles | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 4 | BELKACEMI Oussama | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | ADDOU Billel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | BENATALLAH Baderddine Khaled | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | GASMI Okba | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | ACHAB Abdelkrim | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | MALEK Hasni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | BOUMEDINE Karim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | BENCHERIF Mohamed Mehdi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | BOUGHERARA Nour El Islem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 0 | 10 | 36 | 27.8 | 1 | 15 | 6.7 | 9 | 24 | 37.5 | 10 | 28 | 38 | 15 | 12 | 32 |
Coach: ARAR Mohamed Abdelkrim
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | LAMRI Imad-eddine | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | AKROUR Anis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | RENAI Tayeb Hichem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TIMSI Mohamed Aymen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | KHERFIA Sofiane | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | HATTAB Mohamed Nour Allah | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 13 | ALI KACEM Hichem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DJORLAF Achraf Samir | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | CHEMLAL Hamza | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 14 |
| 23 | AYADI Samy Rayane | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 25 | HARRATI Adel | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 99 | KABIR Smaïl | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Total | 4 | 5 | 0 | 11 | 29 | 37.9 | 7 | 27 | 25.9 | 8 | 19 | 42.1 | 15 | 35 | 50 | 9 | 16 | 51 |
Coach: RAHMA Mounir Sid Ali
| 3 | 4 |
| 1 | 5 |
| 0 | 0 |
| 10 | 11 |
| 36 | 29 |
| 27.8 | 37.9 |
| 1 | 7 |
| 15 | 27 |
| 6.7 | 25.9 |
| 9 | 8 |
| 24 | 19 |
| 37.5 | 42.1 |
| 10 | 15 |
| 28 | 35 |
| 38 | 50 |
| 15 | 9 |
| 12 | 16 |
| 32 | 51 |
| Arbitre | Délégué | OTM | Statisticien |
|---|---|---|---|
| LAOUBI Mohamed Imad OULDACHE Noureddine | MAHMOUDI Abdelhamid | DOUCENE Mohamed ZERMANI Azzedine | AMMOUCHE Sofiane REGGUEM Wassim |
(5J-A)
76 - 582022-2023
Salle BARAKI NRB Baraki vs CR Dunes |