- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
EB Sidi Moussa | 08 | 05 | 18 | 15 | 46 | Loss |
IR Djisr Kassentina | 15 | 08 | 16 | 26 | 65 | Win |
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
13 avril 2023 | 23h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 21J-A |
SALLE OMS SIDI MOUSSA |
---|
Sidi Moussa, Daïra Baraki, Alger, 16189, Algérie |
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | CHENNOUFI Abdelhak | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 |
5 | BENALI Mourad | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | MOSTEFAOUI Anés | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | ISSAADI Azeddine | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
10 | MAYOUF Mohamed Islam | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | MEHRAS Massinissa | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 |
12 | MOHAMMEDI Abdelkader Salim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KOUADI Redouane | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | HEDJAL Mohamed Amine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
23 | BERRAHAL Oussama | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
88 | OUAZAR Mehdi-idir | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
99 | AKKAK Nader | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 |
Total | 46 | 8 | 7 | 0 | 17 | 42 | 40.5 | 2 | 20 | 10.0 | 6 | 8 | 75.0 | 12 | 19 | 31 | 22 | 22 |
Coach: KERMANI Hamza
Coach: NECHADI Sofiane
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | BENMERAD Karim | 5 | 13 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 |
5 | HADDAD Lyes | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 |
10 | MESLEM Youcef | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
11 | TALAKADI Abdelhak | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | LIZLI Abdelillah | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CHAKER Hamza | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
23 | BENANESBAGHOR Younes | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
24 | MIHOUBI Abderaouf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
30 | FATAH Abdelatif | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | BOUDENE Amar | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 |
91 | FAHAM Sid Ahmed | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | KHELOUI Nacer | 2 | 22 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Total | 65 | 11 | 12 | 1 | 15 | 30 | 50.0 | 3 | 16 | 18.8 | 26 | 34 | 76.5 | 10 | 31 | 41 | 20 | 15 |
Coach: DJEDIAT Farid
46 | 65 |
8 | 11 |
7 | 12 |
0 | 1 |
17 | 15 |
42 | 30 |
40.5 | 50.0 |
2 | 3 |
20 | 16 |
10.0 | 18.8 |
6 | 26 |
8 | 34 |
75.0 | 76.5 |
12 | 10 |
19 | 31 |
31 | 41 |
22 | 20 |
22 | 15 |
Arbitre | Délégué | OTM | Statisticien |
---|---|---|---|
KAHALLOU Adel LAROUCI Adlen | HAMIDACHE Mourad | SALAH Abdelhakim SOUFFI Abderrahmane | SEBBAH Abdel Bari |
![]() (10J-A)
71 - 612022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs EB Sidi Moussa |