- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
EB Sidi Moussa | 18 | 12 | 06 | 16 | 52 | Loss |
WRB Si-Mustapha | 15 | 14 | 21 | 09 | 59 | Win |
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
20 janvier 2023 | 9h30 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 12J-A |
SALLE OMS SIDI MOUSSA |
---|
Sidi Moussa, Daïra Baraki, Alger, 16189, Algérie |
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | CHENNOUFI Abdelhak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | BENALI Mourad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
6 | MOSTEFAOUI Anés | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MEHRAS Massinissa | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 |
13 | KOUADI Redouane | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
14 | HEDJAL Mohamed Amine | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | BERRAHAL Oussama | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 13 |
77 | BEN LAMRI Khaled | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 |
88 | OUAZAR Mehdi-idir | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
96 | ADDECHE Mohamed Nour El Islam | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | AKKAK Nader | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 10 |
Total | 1 | 8 | 0 | 16 | 32 | 50.0 | 5 | 15 | 33.3 | 5 | 13 | 38.5 | 4 | 19 | 23 | 12 | 26 | 52 |
Coach: KERMANI Hamza
Coach: NECHADI Sofiane
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | OUFFA Moncif Rayane | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
6 | BENDOUHOU Hocine | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
11 | LAZZALI Ramy | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
15 | ALILIOUI El Hadi | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 17 |
19 | KACEM BOUDHAR Smail | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | HADJERES Oussama | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
24 | SAOU Mohamed | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 |
30 | BOUDHAR Mouloud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | GAOUA Mohammed | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 |
35 | SETTAH Mohamed Lamine | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
55 | BENHAMIDA Abderrahim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
99 | OUGUENOUNI Amar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 4 | 0 | 15 | 35 | 42.9 | 4 | 10 | 40.0 | 17 | 22 | 77.3 | 6 | 23 | 29 | 19 | 14 | 59 |
Coach: BOUSBAA Zineddine
1 | 9 |
8 | 4 |
0 | 0 |
16 | 15 |
32 | 35 |
50.0 | 42.9 |
5 | 4 |
15 | 10 |
33.3 | 40.0 |
5 | 17 |
13 | 22 |
38.5 | 77.3 |
4 | 6 |
19 | 23 |
23 | 29 |
12 | 19 |
26 | 14 |
52 | 59 |
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
AMRANE Farid BOUTI Yahia | MADI Khaled | DIMYA Mohamed HADDADI Chahrazed |
![]() (1J-A)
67 - 432022-2023
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha WRB Si-Mustapha vs EB Sidi Moussa |