ESG Kouba
82 vs 81 IR Djisr Kassentina
82 vs 81 IR Djisr KassentinaRésultats
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESG Kouba | 24 | 28 | 12 | 18 | 82 | Win |
| IR Djisr Kassentina | 20 | 21 | 18 | 22 | 81 | Loss |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 24 mars 2023 | 23h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 17J-A |
Court
| Salle BARAKI |
|---|
| Baraki, Daïra Baraki, Alger, Algérie |
ESG Kouba
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MEDJOUBI Achref Azzeddine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BENACHOUR Afif | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 7 | 11 | 4 | 3 | 16 |
| 6 | FAIDI Ahmed | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 11 | BOUCHAIRI Abdderrahim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | TALEB Farid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 |
| 16 | ZERROUK Riyad Said | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 23 | BENDJENNAD Mohamed Cherif | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 24 | ZADRA Abd Etaweb Adam | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | BAYOU Yasser | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 34 | TEBBA Mohamed Saleh | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 84 | BECHAR Karim | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 94 | BENFREDJ Farouk | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 14 |
| Total | 12 | 8 | 2 | 14 | 43 | 32.6 | 11 | 26 | 42.3 | 21 | 31 | 67.7 | 15 | 31 | 46 | 31 | 34 | 82 |
Coach: BOUDJATAT Ahmed
IR Djisr Kassentina
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BENMERAD Karim | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 5 | 8 | 13 | 2 | 2 | 12 |
| 8 | MEKTOUT Khaled Djamel Eddine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | MESLEM Youcef | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | TALAKADI Abdelhak | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | LIZLI Abdelillah | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CHAKER Hamza | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 23 | BENANESBAGHOR Younes | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 24 | MIHOUBI Abderaouf | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 30 | FATAH Abdelatif | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | BOUDENE Amar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 42 | DIAR Nourelislem | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 11 |
| 99 | KHELOUI Nacer | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 7 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 18 |
| Total | 11 | 14 | 2 | 20 | 42 | 47.6 | 5 | 22 | 22.7 | 26 | 44 | 59.1 | 14 | 26 | 40 | 23 | 24 | 81 |
Coach: DJEDIAT Farid
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
PTS
| 12 | 11 |
| 8 | 14 |
| 2 | 2 |
| 14 | 20 |
| 43 | 42 |
| 32.6 | 47.6 |
| 11 | 5 |
| 26 | 22 |
| 42.3 | 22.7 |
| 21 | 26 |
| 31 | 44 |
| 67.7 | 59.1 |
| 15 | 14 |
| 31 | 26 |
| 46 | 40 |
| 31 | 23 |
| 34 | 24 |
| 82 | 81 |
Officiels
| Arbitre | Délégué | OTM |
|---|---|---|
| KAHALLOU Adel LAROUCI Adlen | MADI Khaled | HADDAD Amar HAMIDACHE Mourad |
Matchs Précédants
(6J-A)
75 - 322022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs ESG Kouba |