ESG Kouba
66 vs 79 WRB Si-Mustapha

Résultats
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
ESG Kouba | 16 | 13 | 21 | 16 | 66 | Loss |
WRB Si-Mustapha | 22 | 15 | 22 | 20 | 79 | Win |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
31 mars 2023 | 23h30 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 19J-A |
Court
Salle Bentifour Hydra |
---|
Hydra, Daira Bir-Mourad-Raïs |
ESG Kouba
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BENACHOUR Afif | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | FAIDI Ahmed | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
11 | BOUCHAIRI Abdderrahim | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | TALEB Farid | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | ZERROUK Riyad Said | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 22 |
23 | BENDJENNAD Mohamed Cherif | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
24 | ZADRA Abd Etaweb Adam | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
25 | BAYOU Yasser | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 15 |
30 | SOUFFI Abdeldjalil | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
34 | TEBBA Mohamed Saleh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
84 | BECHAR Karim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 |
94 | BENFREDJ Farouk | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 |
Total | 15 | 7 | 0 | 15 | 36 | 41.7 | 8 | 30 | 26.7 | 12 | 26 | 46.2 | 12 | 27 | 39 | 18 | 17 | 66 |
Coach: BOUDJATAT Ahmed
WRB Si-Mustapha
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURNISSA Yazid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BENDOUHOU Hocine | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 17 | 35.3 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 23 |
11 | LAZZALI Ramy | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
15 | ALILIOUI El Hadi | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 2 | 3 | 15 |
19 | KACEM BOUDHAR Smail | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | HADJERES Oussama | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
30 | BOUDHAR Mouloud | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
32 | MANSOUR Yacine | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 |
35 | SETTAH Mohamed Lamine | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 19 |
55 | BENHAMIDA Abderrahim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | OUGUENOUNI Amar | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Total | 27 | 9 | 0 | 20 | 38 | 52.6 | 11 | 32 | 34.4 | 6 | 14 | 42.9 | 8 | 33 | 41 | 15 | 15 | 79 |
Coach: BOUSBAA Zineddine
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
PTS
15 | 27 |
7 | 9 |
0 | 0 |
15 | 20 |
36 | 38 |
41.7 | 52.6 |
8 | 11 |
30 | 32 |
26.7 | 34.4 |
12 | 6 |
26 | 14 |
46.2 | 42.9 |
12 | 8 |
27 | 33 |
39 | 41 |
18 | 15 |
17 | 15 |
66 | 79 |
Officiels
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
KAHALLOU Adel LAROUCI Adlen | MADI Khaled | BOUADJENEK Kamal HAMIDACHE Mourad |
Matchs Précédants
![]() (8J-A)
69 - 502022-2023
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha WRB Si-Mustapha vs ESG Kouba |