ESG Kouba
109 vs 29 CRB Lakhdaria

Résultats
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
ESG Kouba | 21 | 21 | 41 | 26 | 109 | Win |
CRB Lakhdaria | 04 | 12 | 05 | 08 | 29 | Loss |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
6 janvier 2023 | 17h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 11J-A |
Court
Salle Bentifour Hydra |
---|
Hydra, Daira Bir-Mourad-Raïs |
ESG Kouba
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MEDJOUBI Achref Azzeddine | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
2 | ZADRA Ratib Abderraouf | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
4 | BENACHOUR Afif | 3 | 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
6 | FAIDI Ahmed | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
11 | BOUCHAIRI Abdderrahim | 5 | 21 | 2 | 5 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | TENNAI Mohamed | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
15 | SAIDOUNE Ali | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
23 | BENDJENNAD Mohamed Cherif | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 |
24 | ZADRA Abd Etaweb Adam | 5 | 22 | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
30 | SOUFFI Abdeldjalil | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | MECHEMACHE Zineddine | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
84 | BECHAR Karim | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Total | 109 | 17 | 24 | 6 | 38 | 65 | 58.5 | 7 | 17 | 41.2 | 12 | 22 | 54.5 | 21 | 30 | 51 | 22 | 0 |
Coach: BOUDJATAT Ahmed
Coach: HAMRARAS Kamel
CRB Lakhdaria
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | FOUDI Noureddine | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 |
6 | MOKADDEM Amir | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
7 | SAOUDI Mourad | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 |
8 | MAMOUNI Abdellah | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 |
10 | BEN-ADJALI Azzeddine | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | ANDJECHAIRI Sid-Ahmed | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
13 | TER Nasreddine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
14 | GADOURI Mounir | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | ABBAS Yasser | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
18 | KADIR Mohammed | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | TIGRE Mohamed | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
21 | ZIANI Iram Sadek | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 3 | 10 | 0 | 12 | 44 | 27.3 | 1 | 12 | 8.3 | 2 | 11 | 18.2 | 11 | 16 | 27 | 33 | 16 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
109 | 29 |
17 | 3 |
24 | 10 |
6 | 0 |
38 | 12 |
65 | 44 |
58.5 | 27.3 |
7 | 1 |
17 | 12 |
41.2 | 8.3 |
12 | 2 |
22 | 11 |
54.5 | 18.2 |
21 | 11 |
30 | 16 |
51 | 27 |
22 | 33 |
0 | 16 |
Officiels
Arbitre |
---|
HARRACHE Mouaadh |