Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 17 février 2023 | 18h30 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 15J-A |
Court
| Salle Bentifour Hydra |
|---|
| Hydra, Daira Bir-Mourad-Raïs |
ESG Kouba
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MEDJOUBI Achref Azzeddine | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ZADRA Ratib Abderraouf | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | FAIDI Ahmed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | BOUCHAIRI Abdderrahim | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | TENNAI Mohamed | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | ZERROUK Riyad Said | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 23 | BENDJENNAD Mohamed Cherif | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 24 | ZADRA Abd Etaweb Adam | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 33 | MECHEMACHE Zineddine | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | TEBBA Mohamed Saleh | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 84 | BECHAR Karim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | BENFREDJ Farouk | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| Total | 6 | 17 | 0 | 12 | 31 | 38.7 | 4 | 14 | 28.6 | 9 | 21 | 42.9 | 4 | 27 | 31 | 24 | 0 | 45 |
CR Dunes
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULEMIA Abdelatif | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 2 | DILMI Aghiles | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 4 | BELKACEMI Oussama | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 13 |
| 5 | ADDOU Billel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BENATALLAH Baderddine Khaled | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 10 | 0 | 4 |
| 9 | GASMI Okba | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 13 | 16 | 5 | 0 | 3 |
| 15 | BOUMEDINE Karim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BENCHERIF Mohamed Mehdi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | OUALI Abdelbari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KOROGHLI Mohamed | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | BELKAHLA Chakib | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| 99 | BOUGHERARA Nour El Islem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 11 | 0 | 9 | 32 | 28.1 | 3 | 9 | 33.3 | 13 | 23 | 56.5 | 9 | 33 | 42 | 32 | 0 | 40 |
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
PTS
| 6 | 3 |
| 17 | 11 |
| 0 | 0 |
| 12 | 9 |
| 31 | 32 |
| 38.7 | 28.1 |
| 4 | 3 |
| 14 | 9 |
| 28.6 | 33.3 |
| 9 | 13 |
| 21 | 23 |
| 42.9 | 56.5 |
| 4 | 9 |
| 27 | 33 |
| 31 | 42 |
| 24 | 32 |
| 0 | 0 |
| 45 | 40 |
Officiels
| Arbitre | Délégué | OTM | Statisticien |
|---|---|---|---|
| BOUARIFI Mohamed BOUTI Yahia | BECHEKER Mourad | DOUCENE Mohamed HAMIDACHE Mourad | AMMOUCHE Sofiane REGGUEM Wassim |
Matchs Précédants
(4J-A)
91 - 752022-2023
Salle Mohammadia CR Dunes vs ESG Kouba |
