IR Djisr Kassentina 75 vs 46 CRB Dar el Beida-B
Résultats
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
IR Djisr Kassentina | 19 | 19 | 22 | 15 | 75 | Win |
CRB Dar el Beida-B | 11 | 07 | 12 | 16 | 46 | Loss |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
23 décembre 2022 | 10h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 8J-A |
Court
Salle Omnisport Dar el Beida |
---|
Dar El Beïda, Daïra Dar el-Beïda, Alger, Algérie |
IR Djisr Kassentina
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | BOUSSAIDA Souhaib | 2 | 11 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 |
3 | BENMERAD Karim | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
10 | MESLEM Youcef | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 |
11 | TALAKADI Abdelhak | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | BITOUR Oualid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LIZLI Abdelillah | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
21 | CHAKER Hamza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BENANESBAGHOR Younes | 4 | 17 | 3 | 6 | 3 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 |
24 | MIHOUBI Abderaouf | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
30 | FATAH Abdelatif | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | BOUDENE Amar | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |
99 | KHELOUI Nacer | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 9 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total | 75 | 17 | 14 | 3 | 23 | 44 | 52.3 | 6 | 26 | 23.1 | 11 | 17 | 64.7 | 16 | 24 | 40 | 23 | 15 |
Coach: DJEDIAT Farid
CRB Dar el Beida-B
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENDAAS Abdelaziz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2 | BOULADOUR Mahdi | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
3 | BIA Sid Ali | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | FLIH Sofiane | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
15 | MIMOUNI Badreddine | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | BOUNOUA Nabil Moncef | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
18 | BOULELLOU Yacine | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
19 | BOUDAOUD Adel | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
21 | CHAOUI Ahmed | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
24 | BELHADI Said | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
25 | BENSLIMANE Yacine | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Total | 46 | 6 | 10 | 0 | 13 | 26 | 50.0 | 4 | 26 | 15.4 | 8 | 16 | 50.0 | 6 | 18 | 24 | 25 | 17 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
75 | 46 |
17 | 6 |
14 | 10 |
3 | 0 |
23 | 13 |
44 | 26 |
52.3 | 50.0 |
6 | 4 |
26 | 26 |
23.1 | 15.4 |
11 | 8 |
17 | 16 |
64.7 | 50.0 |
16 | 6 |
24 | 18 |
40 | 24 |
23 | 25 |
15 | 17 |
Officiels
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
LAICHAOUI Mounir RAHALI Mohamed Amir | MADI Khaled | HADDAD Amar LERARI Kamel |