- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
GB Bouira| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Djisr Kassentina | 30 | 22 | 20 | 19 | 91 | Win |
| GB Bouira | 10 | 07 | 14 | 04 | 35 | Loss |
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 10 février 2023 | 10h30 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 14J-A |
| Salle Birtouta |
|---|
| Cité Addeche, Birtouta, Birtouta District, Algiers, 16118, Algeria |
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | BOUSSAIDA Souhaib | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | BENMERAD Karim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MESLEM Youcef | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | TALAKADI Abdelhak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | LIZLI Abdelillah | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CHAKER Hamza | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 9 |
| 23 | BENANESBAGHOR Younes | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 15 | 19 | 2 | 2 | 11 |
| 24 | MIHOUBI Abderaouf | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 13 |
| 33 | BOUDENE Amar | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| 42 | DIAR Nourelislem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | FAHAM Sid Ahmed | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | KHELOUI Nacer | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 13 | 76.9 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 29 |
| Total | 21 | 20 | 5 | 33 | 56 | 58.9 | 5 | 22 | 22.7 | 10 | 19 | 52.6 | 12 | 45 | 57 | 15 | 6 | 91 |
Coach: DJEDIAT Farid
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GAOUI Mayas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | SAYAH Bellal | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | CHEBAB Mohamed-islam | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 9 | ADJRAD Mohamed Lamine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AMRANE Makhlouf | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 |
| 13 | AKACHA Abdelhak | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 |
| 23 | MATARI Aissa Oussama | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 24 | DEROUEL Abd El Fatah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 32 | MAIZ Rabah Islem | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| Total | 6 | 10 | 2 | 12 | 44 | 27.3 | 3 | 23 | 13.0 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 25 | 31 | 30 | 13 | 35 |
Coach: DAOUD Sofiane
| 21 | 6 |
| 20 | 10 |
| 5 | 2 |
| 33 | 12 |
| 56 | 44 |
| 58.9 | 27.3 |
| 5 | 3 |
| 22 | 23 |
| 22.7 | 13.0 |
| 10 | 2 |
| 19 | 9 |
| 52.6 | 22.2 |
| 12 | 6 |
| 45 | 25 |
| 57 | 31 |
| 15 | 30 |
| 6 | 13 |
| 91 | 35 |
| Arbitre | Délégué | OTM |
|---|---|---|
| FERRANI Redouane KAHIL Yacine | TERZI Ferhat | BOUADJENEK Kamal HADDADI Chahrazed |
(3J-A)
58 - 672022-2023
Salle OMS Bouira GB Bouira vs IR Djisr Kassentina |