- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
JS Kabylie| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Djisr Kassentina | 20 | 18 | 11 | 13 | 62 | Win |
| JS Kabylie | 10 | 17 | 14 | 18 | 59 | Loss |
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 25 novembre 2022 | 10h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 4J-A |
| Salle BARAKI |
|---|
| Baraki, Daïra Baraki, Alger, Algérie |
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | BOUSSAIDA Souhaib | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 24 |
| 3 | BENMERAD Karim | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | HADDAD Lyes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MESLEM Youcef | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | BITOUR Oualid | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | MIHOUBI Abderaouf | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 30 | FATAH Abdelatif | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | BOUDENE Amar | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 42 | DIAR Nourelislem | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 99 | KHELOUI Nacer | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| Total | 8 | 4 | 0 | 16 | 33 | 48.5 | 5 | 18 | 27.8 | 15 | 30 | 50.0 | 4 | 26 | 30 | 10 | 20 | 62 |
Coach: DJEDIAT Farid
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIANE Zineddine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOUBEKEUR Sofiane | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | LECHANI Djaffar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMAIL Mohamed | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 8 | MOKHTARI Yoram | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | BENALLAL Amine | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 9 |
| 10 | TIRAKMET Sofiane | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 |
| 12 | AISSAOUI Youguesten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | AIT KACI Yani | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 15 | LAKEL Salah Eddine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | HADJ NACEUR Rayane | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 31 | MEZOUANE Soheib | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 17 | 36 | 47.2 | 5 | 24 | 20.8 | 10 | 23 | 43.5 | 5 | 17 | 22 | 14 | 27 | 59 |
Coach: MEZIANE Mohamed
Coach: HAMOUANI Ahmed
| 8 | 5 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 17 |
| 33 | 36 |
| 48.5 | 47.2 |
| 5 | 5 |
| 18 | 24 |
| 27.8 | 20.8 |
| 15 | 10 |
| 30 | 23 |
| 50.0 | 43.5 |
| 4 | 5 |
| 26 | 17 |
| 30 | 22 |
| 10 | 14 |
| 20 | 27 |
| 62 | 59 |
| Arbitre | Délégué | OTM |
|---|---|---|
| FERRANI Redouane KAHALLOU Adel | NAIT SAIDI Abdelkader | HADDAD Amar LERARI Kamel |