- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
NRB Baraki| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Djisr Kassentina | 20 | 16 | 23 | 20 | 79 | Win |
| NRB Baraki | 16 | 14 | 14 | 12 | 56 | Loss |
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 17 mars 2023 | 17h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 18J-A |
| Salle Birtouta |
|---|
| Cité Addeche, Birtouta, Birtouta District, Algiers, 16118, Algeria |
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BENMERAD Karim | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 9 | 11 | 9 | 3 | 5 |
| 8 | MEKTOUT Khaled Djamel Eddine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MESLEM Youcef | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 11 | TALAKADI Abdelhak | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 18 | LIZLI Abdelillah | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | BENANESBAGHOR Younes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 16 |
| 24 | MIHOUBI Abderaouf | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 |
| 30 | FATAH Abdelatif | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 42 | DIAR Nourelislem | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 6 |
| 99 | KHELOUI Nacer | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 13 |
| Total | 19 | 18 | 2 | 13 | 41 | 31.7 | 14 | 35 | 40.0 | 11 | 18 | 61.1 | 17 | 36 | 53 | 24 | 14 | 79 |
Coach: DJEDIAT Farid
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | LAMRI Imad-eddine | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 9 |
| 6 | RENAI Tayeb Hichem | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | TIMSI Mohamed Aymen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | KHERFIA Sofiane | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 6 |
| 11 | HATTAB Mohamed Nour Allah | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| 13 | ALI KACEM Hichem | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 14 | DJORLAF Achraf Samir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CHEMLAL Hamza | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 14 |
| 23 | AYADI Samy Rayane | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | HARRATI Adel | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| Total | 10 | 17 | 2 | 22 | 53 | 41.5 | 3 | 24 | 12.5 | 3 | 9 | 33.3 | 11 | 29 | 40 | 26 | 17 | 56 |
Coach: RAHMA Mounir Sid Ali
| 19 | 10 |
| 18 | 17 |
| 2 | 2 |
| 13 | 22 |
| 41 | 53 |
| 31.7 | 41.5 |
| 14 | 3 |
| 35 | 24 |
| 40.0 | 12.5 |
| 11 | 3 |
| 18 | 9 |
| 61.1 | 33.3 |
| 17 | 11 |
| 36 | 29 |
| 53 | 40 |
| 24 | 26 |
| 14 | 17 |
| 79 | 56 |
(7J-A)
60 - 742022-2023
Salle BARAKI NRB Baraki vs IR Djisr Kassentina |