- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Finale Play Off - Game 1
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
WA Boufarik | 16 | 17 | 11 | 12 | 56 | Loss |
IR Djisr Kassentina | 12 | 17 | 16 | 15 | 60 | Win |
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
19 mai 2023 | 18h00 | Tournoi Play OFF | 2022-2023 | Finale Play Off - Game 1 |
SALLE HOCINE CHALANE - Blida |
---|
Blida, Daïra Blida, Blida, 09000, Algérie |
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | HENNI Abderrahmane | 1 | 19 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 14 | 71.4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | OUABEL Issam | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | KRIDI Mohamed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | MANSOUR Soufiane | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | YKRELEF Baha Eddine Tarek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AZZOUNI Rabah | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
11 | DJALLAL Arezki | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 |
22 | MENAD Mehdi | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | DOUMI Mohamed | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
32 | KETFI Ibrahim | 5 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 8 | 14 | 4 | 2 |
66 | ALIANE Abdennour | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 |
77 | KHENAFIF Salah Eddine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 56 | 10 | 16 | 1 | 12 | 41 | 29.3 | 6 | 21 | 28.6 | 14 | 26 | 53.8 | 10 | 27 | 37 | 22 | 23 |
Coach: AMIER Amine
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | BOUSSAIDA Souhaib | 2 | 15 | 3 | 2 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 10 | 15 | 3 | 1 |
3 | BENMERAD Karim | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5 | HADDAD Lyes | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 |
10 | MESLEM Youcef | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
11 | TALAKADI Abdelhak | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21 | CHAKER Hamza | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
23 | BENANESBAGHOR Younes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | MIHOUBI Abderaouf | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 |
33 | BOUDENE Amar | 1 | 13 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 |
42 | DIAR Nourelislem | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
91 | FAHAM Sid Ahmed | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | KHELOUI Nacer | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Total | 60 | 19 | 10 | 2 | 16 | 41 | 39.0 | 4 | 20 | 20.0 | 16 | 27 | 59.3 | 15 | 34 | 49 | 28 | 21 |
Coach: DJEDIAT Farid
56 | 60 |
10 | 19 |
16 | 10 |
1 | 2 |
12 | 16 |
41 | 41 |
29.3 | 39.0 |
6 | 4 |
21 | 20 |
28.6 | 20.0 |
14 | 16 |
26 | 27 |
53.8 | 59.3 |
10 | 15 |
27 | 34 |
37 | 49 |
22 | 28 |
23 | 21 |
Arbitre | Délégué | OTM | Statisticien |
---|---|---|---|
FOUCHANE Abderrezak OSMANE Sidali RAHALI Mohamed Amir | BOULEMIA Abdelkader | AFIANE Hocine CHERFAOUI Abdelatif HADDAD Amar KHENIFSA Djilali | AMRI Djamel Eddine GUERROUDJ Abderrahmane |