- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
WA BoufarikFinale Play Off - Game 4
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Djisr Kassentina | 07 | 06 | 12 | 17 | 42 | Loss |
| WA Boufarik | 13 | 21 | 12 | 23 | 69 | Win |
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 25 mai 2023 | 18h00 | Tournoi Play OFF - SM - DN2 | 2022-2023 | Finale Play Off - Game 4 |
| SALLE HOCINE CHALANE - Blida |
|---|
| Blida, Daïra Blida, Blida, 09000, Algérie |
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | BOUSSAIDA Souhaib | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | BENMERAD Karim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HADDAD Lyes | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | MESLEM Youcef | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 11 | TALAKADI Abdelhak | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | CHAKER Hamza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | BENANESBAGHOR Younes | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 14 |
| 24 | MIHOUBI Abderaouf | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 30 | FATAH Abdelatif | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 33 | BOUDENE Amar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 42 | DIAR Nourelislem | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| 99 | KHELOUI Nacer | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Total | 11 | 6 | 4 | 14 | 40 | 35.0 | 3 | 26 | 11.5 | 5 | 12 | 41.7 | 7 | 28 | 35 | 25 | 24 | 42 |
Coach: DJEDIAT Farid
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | HENNI Abderrahmane | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 11 |
| 2 | OUABEL Issam | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 11 |
| 3 | KRIDI Mohamed | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | MANSOUR Soufiane | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | YKRELEF Baha Eddine Tarek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AZZOUNI Rabah | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 11 | DJALLAL Arezki | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 |
| 22 | MENAD Mehdi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DOUMI Mohamed | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 3 | 11 | 1 | 3 | 13 |
| 32 | KETFI Ibrahim | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 10 |
| 66 | ALIANE Abdennour | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 77 | KHENAFIF Salah Eddine | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 19 | 16 | 3 | 20 | 50 | 40.0 | 4 | 19 | 21.1 | 17 | 37 | 45.9 | 18 | 37 | 55 | 18 | 18 | 69 |
Coach: AMIER Amine
| 11 | 19 |
| 6 | 16 |
| 4 | 3 |
| 14 | 20 |
| 40 | 50 |
| 35.0 | 40.0 |
| 3 | 4 |
| 26 | 19 |
| 11.5 | 21.1 |
| 5 | 17 |
| 12 | 37 |
| 41.7 | 45.9 |
| 7 | 18 |
| 28 | 37 |
| 35 | 55 |
| 25 | 18 |
| 24 | 18 |
| 42 | 69 |
| Arbitre | Délégué | OTM | Statisticien |
|---|---|---|---|
| BENNANI Anis LATIBI Wahid MOHAMMEDI Boualem | BOUADJENEK Kamal | BOUFENIK Toufik EZZEDAMI Madjid REZIK Mohamed | AMRI Djamel Eddine GUERROUDJ Abderrahmane |
(Finale Play Off - Game 3)
61 - 702022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
(Finale Play Off - Game 2)
57 - 662022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida IR Djisr Kassentina vs WA Boufarik |
(Finale Play Off - Game 1)
56 - 602022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |