IR Djisr Kassentina 120 vs 34 CRB Lakhdaria
Résultats
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Djisr Kassentina | 27 | 42 | 28 | 23 | 120 | Win |
| CRB Lakhdaria | 06 | 09 | 09 | 10 | 34 | Loss |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 24 février 2023 | 15h30 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 16J-A |
Court
| Salle Birtouta |
|---|
| Cité Addeche, Birtouta, Birtouta District, Algiers, 16118, Algeria |
IR Djisr Kassentina
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BENMERAD Karim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MESLEM Youcef | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | TALAKADI Abdelhak | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 |
| 18 | LIZLI Abdelillah | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 19 |
| 23 | BENANESBAGHOR Younes | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | MIHOUBI Abderaouf | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 23 |
| 30 | FATAH Abdelatif | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 21 |
| 33 | BOUDENE Amar | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 42 | DIAR Nourelislem | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 8 | 14 | 3 | 0 | 13 |
| 91 | FAHAM Sid Ahmed | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 99 | KHELOUI Nacer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 27 | 7 | 31 | 60 | 51.7 | 18 | 46 | 39.1 | 4 | 10 | 40.0 | 26 | 25 | 51 | 27 | 10 | 120 |
CRB Lakhdaria
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | MAMOUNI Abdellah | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 14 |
| 9 | MERZOUG Billel | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | ANDJECHAIRI Sid-Ahmed | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 13 | TER Nasreddine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | GADOURI Mounir | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | TIGRE Mohamed | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| 34 | BENBOUABDELLAH Younes | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 |
| 35 | GUESSOUM Nasr Eddine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 37 | KOROGHLI Abdeslam | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| Total | 6 | 10 | 0 | 15 | 44 | 34.1 | 2 | 11 | 18.2 | 4 | 8 | 50.0 | 8 | 29 | 37 | 44 | 8 | 40 |
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
PTS
| 33 | 6 |
| 27 | 10 |
| 7 | 0 |
| 31 | 15 |
| 60 | 44 |
| 51.7 | 34.1 |
| 18 | 2 |
| 46 | 11 |
| 39.1 | 18.2 |
| 4 | 4 |
| 10 | 8 |
| 40.0 | 50.0 |
| 26 | 8 |
| 25 | 29 |
| 51 | 37 |
| 27 | 44 |
| 10 | 8 |
| 120 | 40 |
Officiels
| Arbitre |
|---|
| KARADANIZ Farouk TIDJANI Riadh Mahmoud |
Matchs Précédants
|
(5J-A)
21 - 1212022-2023
Salle Omnisport Lakhdaria CRB Lakhdaria vs IR Djisr Kassentina |