- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
EB Sidi Moussa| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Djisr Kassentina | 13 | 20 | 20 | 18 | 71 | Win |
| EB Sidi Moussa | 18 | 20 | 07 | 16 | 61 | Loss |
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 1 janvier 2023 | 15h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 10J-A |
| Salle Birtouta |
|---|
| Cité Addeche, Birtouta, Birtouta District, Algiers, 16118, Algeria |
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | BOUSSAIDA Souhaib | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BENMERAD Karim | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 20 |
| 10 | MESLEM Youcef | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 10 |
| 13 | BITOUR Oualid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LIZLI Abdelillah | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | CHAKER Hamza | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | KARDI Ayoub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | BENANESBAGHOR Younes | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 24 | MIHOUBI Abderaouf | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 30 | FATAH Abdelatif | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 33 | BOUDENE Amar | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 99 | KHELOUI Nacer | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| Total | 19 | 14 | 3 | 16 | 35 | 45.7 | 9 | 37 | 24.3 | 12 | 24 | 50.0 | 10 | 31 | 41 | 29 | 16 | 71 |
Coach: DJEDIAT Farid
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | CHENNOUFI Abdelhak | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | ISSAADI Azeddine | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | MAYOUF Mohamed Islam | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 11 | MEHRAS Massinissa | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 |
| 13 | KOUADI Redouane | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | HEDJAL Mohamed Amine | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | BEN LAMRI Khaled | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 11 | 13 | 4 | 3 | 12 |
| 88 | OUAZAR Mehdi-idir | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 14 |
| 96 | ADDECHE Mohamed Nour El Islam | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 6 |
| 99 | AKKAK Nader | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 9 | 12 | 5 | 3 | 10 |
| Total | 12 | 18 | 1 | 21 | 43 | 48.8 | 4 | 19 | 21.1 | 7 | 18 | 38.9 | 10 | 44 | 54 | 26 | 20 | 61 |
Coach: KERMANI Hamza
Coach: NECHADI Sofiane
| 19 | 12 |
| 14 | 18 |
| 3 | 1 |
| 16 | 21 |
| 35 | 43 |
| 45.7 | 48.8 |
| 9 | 4 |
| 37 | 19 |
| 24.3 | 21.1 |
| 12 | 7 |
| 24 | 18 |
| 50.0 | 38.9 |
| 10 | 10 |
| 31 | 44 |
| 41 | 54 |
| 29 | 26 |
| 16 | 20 |
| 71 | 61 |
| Arbitre | Délégué | OTM |
|---|---|---|
| FERRANI Redouane ZENAGUI Nadjat | ZOUAOUI Ahmed | BENHAMOU Ali ZITOUNI Fethi |