- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
JS Kabylie | 21 | 18 | 23 | 24 | 86 | Win |
ESG Kouba | 18 | 17 | 15 | 08 | 58 | Loss |
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
1 janvier 2023 | 15h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 10J-A |
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou |
---|
Tizi Ouzou, Daïra Tizi Ouzou, Tizi Ouzou, Algérie |
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BOUBEKEUR Sofiane | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 13 | 30.8 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 27 |
4 | LECHANI Djaffar | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 |
6 | SMAIL Mohamed | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
8 | MOKHTARI Yoram | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 12 | 13 | 4 | 2 | 13 |
9 | BENALLAL Amine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
10 | TIRAKMET Sofiane | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 2 | 6 |
11 | AIT SIDRI Larbi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | AISSAOUI Youguesten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | AIT KACI Yani | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 12 |
14 | IOUSSAIDENE Jugurtha | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | AMGHROUS Koceila | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | HADJ NACEUR Rayane | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 |
Total | 4 | 5 | 1 | 21 | 35 | 60.0 | 7 | 22 | 31.8 | 23 | 39 | 59.0 | 9 | 35 | 44 | 24 | 20 | 86 |
Coach: MEZIANE Mohamed
Coach: HAMOUANI Ahmed
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MEDJOUBI Achref Azzeddine | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 |
2 | ZADRA Ratib Abderraouf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 |
4 | BENACHOUR Afif | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 19 |
6 | FAIDI Ahmed | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 |
8 | BEN MOHAMED Mohammed Aarab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
11 | BOUCHAIRI Abdderrahim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TALEB Farid | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 4 |
13 | TENNAI Mohamed | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
15 | SAIDOUNE Ali | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | BENDJENNAD Mohamed Cherif | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
24 | ZADRA Abd Etaweb Adam | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | MECHEMACHE Zineddine | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Total | 1 | 0 | 0 | 13 | 35 | 37.1 | 7 | 20 | 35.0 | 11 | 24 | 45.8 | 5 | 32 | 37 | 24 | 28 | 58 |
Coach: BOUDJATAT Ahmed
4 | 1 |
5 | 0 |
1 | 0 |
21 | 13 |
35 | 35 |
60.0 | 37.1 |
7 | 7 |
22 | 20 |
31.8 | 35.0 |
23 | 11 |
39 | 24 |
59.0 | 45.8 |
9 | 5 |
35 | 32 |
44 | 37 |
24 | 24 |
20 | 28 |
86 | 58 |
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
LOUTIS Hakim MOHAMMEDI Boualem | MAHMOUDI Abdelhamid | CHAFA Hassiba MERIANE Fatma |