- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
JS Kabylie | 14 | 19 | 17 | 21 | 71 | Win |
NRB Baraki | 10 | 17 | 07 | 22 | 56 | Loss |
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
20 avril 2023 | 23h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 22J-A |
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou |
---|
Tizi Ouzou, Daïra Tizi Ouzou, Tizi Ouzou, Algérie |
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIANE Zineddine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | BOUBEKEUR Sofiane | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 15 |
4 | LECHANI Djaffar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | SMAIL Mohamed | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 |
9 | BENALLAL Amine | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
10 | TIRAKMET Sofiane | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | AISSAOUI Youguesten | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
13 | AIT KACI Yani | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
15 | LAKEL Salah Eddine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
21 | AMGHROUS Koceila | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | HADJ NACEUR Rayane | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 |
34 | ABED Abderrahmane | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Total | 4 | 4 | 0 | 24 | 44 | 54.5 | 3 | 15 | 20.0 | 14 | 21 | 66.7 | 2 | 12 | 14 | 20 | 14 | 71 |
Coach: MEZIANE Mohamed
Coach: HAMOUANI Ahmed
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | LAMRI Imad-eddine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
4 | AKROUR Anis | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 |
5 | BOUDJIRA Ali | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
6 | RENAI Tayeb Hichem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TIMSI Mohamed Aymen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
10 | KHERFIA Sofiane | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | HATTAB Mohamed Nour Allah | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |
13 | ALI KACEM Hichem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DJORLAF Achraf Samir | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
16 | CHEMLAL Hamza | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
25 | HARRATI Adel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | KABIR Smaïl | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Total | 1 | 16 | 0 | 17 | 41 | 41.5 | 5 | 18 | 27.8 | 7 | 21 | 33.3 | 3 | 7 | 10 | 16 | 16 | 56 |
Coach: RAHMA Mounir Sid Ali
4 | 1 |
4 | 16 |
0 | 0 |
24 | 17 |
44 | 41 |
54.5 | 41.5 |
3 | 5 |
15 | 18 |
20.0 | 27.8 |
14 | 7 |
21 | 21 |
66.7 | 33.3 |
2 | 3 |
12 | 7 |
14 | 10 |
20 | 16 |
14 | 16 |
71 | 56 |
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
LOUTIS Hakim MOHAMMEDI Boualem | BECHEKER Mourad | SIDI MAMMAR Mohamed Amine SMAIL Mohamed |
![]() ![]() (11J-A)
35 - 702022-2023
Salle BARAKI NRB Baraki vs JS Kabylie |