- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
NRB Baraki | 07 | 13 | 08 | 11 | 39 | Loss |
WRB Si-Mustapha | 22 | 18 | 16 | 15 | 71 | Win |
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
30 décembre 2022 | 10h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 9J-A |
Salle BARAKI |
---|
Baraki, Daïra Baraki, Alger, Algérie |
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | LAMRI Imad-eddine | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | AKROUR Anis | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 |
6 | RENAI Tayeb Hichem | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
7 | BENZIADA Abdelhamid | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | KHERFIA Sofiane | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
11 | HATTAB Mohamed Nour Allah | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
14 | DJORLAF Achraf Samir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
23 | AYADI Samy Rayane | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 |
25 | HARRATI Adel | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
30 | BOUGHOUFALA Akram | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
99 | KABIR Smaïl | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Total | 39 | 8 | 12 | 0 | 12 | 42 | 28.6 | 1 | 14 | 7.1 | 12 | 22 | 54.5 | 12 | 25 | 37 | 29 | 24 |
Coach: RAHMA Mounir Sid Ali
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | OUFFA Moncif Rayane | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BOURNISSA Yazid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | BENDOUHOU Hocine | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | LAZZALI Ramy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | ALILIOUI El Hadi | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 |
19 | KACEM BOUDHAR Smail | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | HADJERES Oussama | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
24 | SAOU Mohamed | 2 | 15 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 15 | 17 | 7 | 3 |
30 | BOUDHAR Mouloud | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
34 | GAOUA Mohammed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | SETTAH Mohamed Lamine | 4 | 28 | 4 | 2 | 1 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 5 | 20.0 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
99 | OUGUENOUNI Amar | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Total | 71 | 16 | 14 | 2 | 22 | 34 | 64.7 | 2 | 20 | 10.0 | 21 | 40 | 52.5 | 5 | 26 | 31 | 25 | 22 |
Coach: BOUSBAA Zineddine
39 | 71 |
8 | 16 |
12 | 14 |
0 | 2 |
12 | 22 |
42 | 34 |
28.6 | 64.7 |
1 | 2 |
14 | 20 |
7.1 | 10.0 |
12 | 21 |
22 | 40 |
54.5 | 52.5 |
12 | 5 |
25 | 26 |
37 | 31 |
29 | 25 |
24 | 22 |
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
LAOUBI Mohamed Imad OSMANE Sidali | NAIT SAIDI Abdelkader | BOURAS Djamel Abdelnacer ZERMANI Azzedine |