- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
NR Dely Ibrahim | 13 | 10 | 07 | 13 | 43 | Loss |
ASJ el-Kerma | 14 | 17 | 14 | 13 | 58 | Win |
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
17 janvier 2025 | 10h30 | ALG-LRCBB-DN2-SM | 2024-2025 | 2J-SM-DN2 |
Salle Omnisport Bouzareah |
---|
Bouzaréah, Daïra Bouzareah, Alger, Algérie |
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUFFI Abdeldjalil | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 11 | 18.2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 |
2 | BENMESSAOUD Mehdi | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | OUALI Anes Abdelkader | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 |
8 | KHERFI Khalil | - | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
9 | KOUIDRI Wail | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 400.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
10 | LAHCENE Abderahmane Ryad | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | MIHOUB Ali | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KHERCHI Bilal | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 |
15 | BITAM Aris | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
30 | FATAH Abdelatif | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
77 | CHIBOUT Abderraouf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 43 | 10 | 4 | 4 | 9 | 29 | 31.0 | 16 | 24 | 66.7 | 6 | 10 | 60.0 | 11 | 24 | 35 | 22 | 14 |
Soigneur: AOULLILOUCH Rachid
Coach: SADAT Walid
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOURI Abdelghani | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
4 | BOUHLASSA Dahmane | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | AIT BELKACEM YANIS | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
10 | BOUBENIA Walid | - | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 11 | 13 | 4 | 1 |
12 | TIRSATINE Zakaria | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
33 | KIDOUCHE Youcef | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
34 | BENDOUHOU Hocine | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
35 | ADJERID Mohamed Elyes | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 11 | 14 | 4 | 2 |
43 | HADJERES Oussama | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | BOUSELSAL Aymen | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
50 | AREGRADJ Walid | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
57 | MANSOUR Yacine | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Total | 58 | 16 | 7 | 0 | 22 | 54 | 40.7 | 3 | 13 | 23.1 | 5 | 18 | 27.8 | 12 | 34 | 46 | 19 | 11 |
Coach: BOUSBAA Zineddine
Coach: BOUAYAD-DEBBAGH Soufiane
43 | 58 |
10 | 16 |
4 | 7 |
4 | 0 |
9 | 22 |
29 | 54 |
31.0 | 40.7 |
16 | 3 |
24 | 13 |
66.7 | 23.1 |
6 | 5 |
10 | 18 |
60.0 | 27.8 |
11 | 12 |
24 | 34 |
35 | 46 |
22 | 19 |
14 | 11 |
![]() ![]() (18j-SM-A)
92 - 732023-2024
SALLE OMS BOUMERDES ASJ el-Kerma vs NR Dely Ibrahim |
![]() ![]() (9J-SM-A)
62 - 682023-2024
Salle Omnisport Bouzareah NR Dely Ibrahim vs ASJ el-Kerma |