- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
NR Dely Ibrahim | 13 | 11 | 14 | 14 | 52 | Loss |
EC Blida | 25 | 19 | 16 | 21 | 81 | Win |
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
30 mars 2023 | 23h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"B" | 2022-2023 | 16J-B |
Salle Omnisport Bouzareah |
---|
Bousmaha, Kasdari, Bouzaréah, Daïra Bouzareah, Alger, 16044, Algérie |
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SAIDANI Rabah Rayan | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 11 | 16 | 1 | 2 | 6 |
4 | RAHMANI Islem-eddine | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 |
5 | CHIBOUT Abderraouf | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
9 | BRAHIMI Mouad | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
12 | KHERCHI Bilal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | AMZIANE Mohamed | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
14 | KHELFA Hussein Zouhir Hachemi | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 8 |
44 | BENMESSAOUD Mehdi | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 12 |
55 | SAOUDI Mohamed Lyes | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
66 | OUALI Anes Abdelkader | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
99 | MENIA Ismail | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 11 | 3 | 18 | 48 | 37.5 | 3 | 20 | 15.0 | 7 | 10 | 70.0 | 7 | 37 | 44 | 15 | 10 | 52 |
Coach: SADAT Walid
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | DHORBANE Aymen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
5 | MOULOUD Mohamed Anisse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | HAMIDA Abderrahmene | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
8 | SEBIAT Mohamed Amine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
9 | MAZOUZ Mohamed-salah | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 |
10 | BENHAFFAF Nazim | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
11 | ZERROUG Abdallah | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 |
12 | MELAB Abdelghani | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 |
14 | BOUFRIDI M’hamed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | REKABI Mohamed-amine | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
33 | CHILEGUE Faiz | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 13 | 17 | 1 | 0 | 17 |
Total | 13 | 11 | 1 | 15 | 40 | 37.5 | 14 | 37 | 37.8 | 9 | 15 | 60.0 | 13 | 36 | 49 | 16 | 8 | 81 |
Coach: EL GHERS Yassine
11 | 13 |
11 | 11 |
3 | 1 |
18 | 15 |
48 | 40 |
37.5 | 37.5 |
3 | 14 |
20 | 37 |
15.0 | 37.8 |
7 | 9 |
10 | 15 |
70.0 | 60.0 |
7 | 13 |
37 | 36 |
44 | 49 |
15 | 16 |
10 | 8 |
52 | 81 |
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
FERRANI Redouane KHELOUI Farid | MOSTEGHANEMI Hakim | CHERFAOUI Abdelatif KHENIFSA Djilali |
![]() ![]() (7J-B)
103 - 482022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida EC Blida vs NR Dely Ibrahim |