- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
39 vs 46
US Birkhadem| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NR Dely Ibrahim | 04 | 11 | 09 | 15 | 39 | Loss |
| US Birkhadem | 09 | 16 | 10 | 11 | 46 | Win |
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 5 avril 2023 | 22h30 | ALG-LRCBB-DN2-G"B" | 2022-2023 | 17J-B |
| Salle Omnisport Bouzareah |
|---|
| Bousmaha, Kasdari, Bouzaréah, Daïra Bouzareah, Alger, 16044, Algérie |
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SAIDANI Rabah Rayan | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | RAHMANI Islem-eddine | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 5 | CHIBOUT Abderraouf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KHERCHI Bilal | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | AMZIANE Mohamed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | KHELFA Hussein Zouhir Hachemi | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 17 | 18 | 8 | 1 | 3 |
| 44 | BENMESSAOUD Mehdi | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 55 | SAOUDI Mohamed Lyes | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 66 | OUALI Anes Abdelkader | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| 99 | MENIA Ismail | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 11 | 4 | 11 | 36 | 30.6 | 3 | 23 | 13.0 | 8 | 14 | 57.1 | 9 | 41 | 50 | 23 | 10 | 39 |
Coach: SADAT Walid
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SOUALMI Omar | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | TALBI Faycal | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | RENAI Rafik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | REDOUANE Riad | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 12 | ATTIK Rayan Mohamed Said | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| 14 | AIT MOHAMMED Mohamed Amine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | EL DJAHMANI Maher | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | MAHDJOUBI Nedjeddine | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | MAHDI El Khalil Abdeldjalil | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 13 | 21 | 2 | 3 | 14 |
| 25 | LAMARA Yazid | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 99 | BOUDIAF Mohammed Tayeb Badreddine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 3 | 14 | 0 | 15 | 42 | 35.7 | 4 | 33 | 12.1 | 4 | 8 | 50.0 | 12 | 33 | 45 | 16 | 16 | 46 |
Coach: BENKEMICHE Mounir
| 9 | 3 |
| 11 | 14 |
| 4 | 0 |
| 11 | 15 |
| 36 | 42 |
| 30.6 | 35.7 |
| 3 | 4 |
| 23 | 33 |
| 13.0 | 12.1 |
| 8 | 4 |
| 14 | 8 |
| 57.1 | 50.0 |
| 9 | 12 |
| 41 | 33 |
| 50 | 45 |
| 23 | 16 |
| 10 | 16 |
| 39 | 46 |
| Arbitre | Délégué | OTM | Statisticien |
|---|---|---|---|
| BOUTI Yahia LAOUBI Mohamed Imad | MOSTEGHANEMI Hakim | MADI Khaled ZERMANI Azzedine | ACHELI Aimen Abdel-Nour BOUCHEMEL Younes |
(8J-B)
83 - 462022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs NR Dely Ibrahim |