- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
NR Dely Ibrahim | 01 | 10 | 09 | 11 | 31 | Loss |
WA Boufarik | 16 | 12 | 19 | 22 | 69 | Win |
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
2 décembre 2022 | 10h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"B" | 2022-2023 | 5J-B |
Salle Omnisport Bouzareah |
---|
Bousmaha, Kasdari, Bouzaréah, Daïra Bouzareah, Alger, 16044, Algérie |
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SAIDANI Rabah Rayan | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 14 | 17 | 1 | 4 | 2 |
3 | TAIEB Abderrahmane | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
5 | CHIBOUT Abderraouf | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | HAMDINE Kiram Said | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 |
9 | BRAHIMI Mouad | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 |
10 | BOUZIDI Mohamed Amine | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 5 |
11 | BELLAOUANE Chems Eddine | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
12 | KHERCHI Bilal | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
13 | AMZIANE Mohamed | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
14 | KHELFA Hussein Zouhir Hachemi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZIANE Hichem | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
16 | KHOUDIR Sofiane | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 8 | 3 | 9 | 45 | 20.0 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 20 | 35.0 | 9 | 34 | 43 | 36 | 23 | 31 |
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | OUABEL Issam | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 |
3 | KRIDI Mohamed | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 |
8 | TOUMI Sidali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
9 | YKRELEF Baha Eddine Tarek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | AZZOUNI Rabah | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
22 | MENAD Mehdi | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 4 |
23 | DOUMI Mohamed | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | KETFI Ibrahim | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 10 |
66 | ALIANE Abdennour | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 |
77 | KHENAFIF Salah Eddine | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 10 | 10.0 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 22 |
Total | 8 | 17 | 2 | 19 | 43 | 44.2 | 7 | 28 | 25.0 | 10 | 29 | 34.5 | 16 | 33 | 49 | 21 | 16 | 69 |
Coach: DEKKICH Lamine
7 | 8 |
8 | 17 |
3 | 2 |
9 | 19 |
45 | 43 |
20.0 | 44.2 |
2 | 7 |
6 | 28 |
33.3 | 25.0 |
7 | 10 |
20 | 29 |
35.0 | 34.5 |
9 | 16 |
34 | 33 |
43 | 49 |
36 | 21 |
23 | 16 |
31 | 69 |
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
OSMANE Sidali RAHALI Mohamed Amir | MADI Khaled | CHERFAOUI Abdelatif KHENIFSA Djilali |