- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
OMS Miliana-B | 19 | 15 | 15 | 25 | 74 | Win |
NR Dely Ibrahim | 16 | 16 | 17 | 15 | 64 | Loss |
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
13 janvier 2023 | 10h30 | ALG-LRCBB-DN2-G"B" | 2022-2023 | 9J-B |
Salle OMS Miliana |
---|
Miliana, Daïra Miliana, Aïn Defla, Algérie |
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | REBIKA Souhaib Marouane | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | HADJ MOHAMMED Amir Abdelhafidh | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
6 | BOUKHALFA BENNAI Mohamed Rabah | 5 | 32 | 5 | 4 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 |
7 | MELAKHI Youcef | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 10 | 13 | 6 | 2 |
8 | BOUKHALFA BENNAI Khaled | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
9 | KHADRAOUI Abderrahim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ABDELLI Mohamed | 2 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 11 | 12 | 5 | 5 |
11 | SID ALI Chemseddine | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 |
13 | YAHIA MAHAMMED Djamel Eddine | 5 | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Total | 74 | 21 | 16 | 0 | 21 | 42 | 50.0 | 6 | 27 | 22.2 | 14 | 19 | 73.7 | 9 | 43 | 52 | 27 | 21 |
Coach: BOUKHALFA BENNAI Mostefa
# | Player | Position | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | HAMMA Fares Malik | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
4 | RAHMANI Islem-eddine | 2 | 14 | 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 |
5 | CHIBOUT Abderraouf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HAMDINE Kiram Said | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BRAHIMI Mouad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | BELLAOUANE Chems Eddine | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
14 | KHELFA Hussein Zouhir Hachemi | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 9 | 11 | 4 | 3 |
15 | ZIANE Hichem | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 |
30 | GHOUALEM Yahia Adel | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
44 | BENMESSAOUD Mehdi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
55 | SAOUDI Mohamed Lyes | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Total | 64 | 15 | 19 | 0 | 14 | 47 | 29.8 | 7 | 30 | 23.3 | 15 | 27 | 55.6 | 13 | 30 | 43 | 21 | 17 |
Coach: SADAT Walid
74 | 64 |
21 | 15 |
16 | 19 |
0 | 0 |
21 | 14 |
42 | 47 |
50.0 | 29.8 |
6 | 7 |
27 | 30 |
22.2 | 23.3 |
14 | 15 |
19 | 27 |
73.7 | 55.6 |
9 | 13 |
43 | 30 |
52 | 43 |
27 | 21 |
21 | 17 |
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
BERRAH Mhamed TAHMI Imène | MADI Khaled | HADDADI Chahrazed MELLAL Abdellah |