US Birkhadem
42 vs 45
WA Boufarik
42 vs 45
WA BoufarikRésultats
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Birkhadem | 04 | 11 | 13 | 14 | 42 | Loss |
| WA Boufarik | 13 | 11 | 09 | 12 | 45 | Win |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 3 février 2023 | 10h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"B" | 2022-2023 | 11J-B |
Court
| Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem |
|---|
| P375+34M, Birkhadem |
US Birkhadem
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SADMI Mohamed | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SOUALMI Omar | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 9 | TALBI Faycal | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | REDOUANE Riad | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 18 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 8 | 12 | 8 | 2 | 8 |
| 13 | BENMEKKI Hamed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AIT MOHAMMED Mohamed Amine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | EL DJAHMANI Maher | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | MAHDJOUBI Nedjeddine | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 23 | MAHDI El Khalil Abdeldjalil | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 10 | 14 | 3 | 4 | 16 |
| 25 | LAMARA Yazid | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 34 | MAHDI Mohamed Ibn Abdoullah Islam | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 99 | BOUDIAF Mohammed Tayeb Badreddine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Total | 16 | 18 | 2 | 10 | 46 | 21.7 | 5 | 16 | 31.3 | 7 | 21 | 33.3 | 10 | 29 | 39 | 22 | 21 | 42 |
WA Boufarik
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | OUABEL Issam | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | KRIDI Mohamed | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | MANSOUR Soufiane | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | YKRELEF Baha Eddine Tarek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AZZOUNI Rabah | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | DJALLAL Arezki | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 8 |
| 22 | MENAD Mehdi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DOUMI Mohamed | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 32 | KETFI Ibrahim | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 18 | 22 | 4 | 2 | 12 |
| 66 | ALIANE Abdennour | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 6 | 12 | 3 | 12 | 32 | 37.5 | 3 | 15 | 20.0 | 6 | 15 | 40.0 | 14 | 35 | 49 | 24 | 13 | 39 |
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
PTS
| 16 | 9 |
| 18 | 12 |
| 2 | 3 |
| 10 | 12 |
| 46 | 34 |
| 21.7 | 35.3 |
| 5 | 4 |
| 16 | 19 |
| 31.3 | 21.1 |
| 7 | 9 |
| 21 | 23 |
| 33.3 | 39.1 |
| 10 | 14 |
| 29 | 35 |
| 39 | 49 |
| 22 | 28 |
| 21 | 16 |
| 42 | 45 |
Officiels
| Arbitre | Délégué | OTM |
|---|---|---|
| FOUCHANE Abderrezak OSMANE Sidali | HADDAD Amar | BOUADJENEK Kamal LEBEN Souhila |
Matchs Précédants
(2J-B)
56 - 532022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs US Birkhadem |