US Birkhadem
41 vs 63
WA Boufarik


Résultats
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
US Birkhadem | 11 | 15 | 11 | 04 | 41 | Loss |
WA Boufarik | 22 | 13 | 11 | 17 | 63 | Win |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
4 avril 2025 | 10h30 | ALG-LRCBB-DN2-SM | 2024-2025 | 13J-SM-DN2 |
Court
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem |
---|
P375+34M, Birkhadem |
US Birkhadem
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SADMI Mohamed | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
3 | FARES Nassim | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
4 | BOUNESRAG Mouhib Eddi Ne Aymene | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | MENAD Mehdi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | SOUALMI Omar | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
9 | HAMZAOUI Mohamed Walid | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | BENATTIA Abdennour | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
11 | MERIEM Mohamed | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ZITOUNI Mohamed Amine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | LAMARA Yazid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
28 | KADIK Abderrahmane | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | RENAI Rafik | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 43 |
Coach: BENKEMICHE Mounir
Médecin: GARIDI Allel
Coach: BELAYAT Hamza
WA Boufarik
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SAHRAOUI Nacereddine | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | OTMANI Mouhcin Assil Abdesamie | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
7 | FAIDIA Abderaouf | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | MELAB Abdelghani | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | AZZOUNI Rabah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | AKSIL Mohamed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DOUMI Mohamed | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
30 | MESSAOUDI Mohamed Aimene | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | KETFI Ibrahim | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
46 | GHERBI Abdelkader | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ALIANE Abdennour | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
77 | MAGRI Mohamed | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Total | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 63 |
Préparateur Physique: MEBREK M’hamed
Coach: ATEK Abdessamih
Coach: CHIBOUB Anis
Soigneur: DEHENDI Kamel
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 20 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 17 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
21 | 12 |
43 | 63 |
Officiels
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
AMRANE Farid LAOUBI Mohamed Imad | MADI Khaled | BECHEKER Mourad LERARI Kamel |
Matchs Précédants
![]() ![]() (6J-SM-DN2)
62 - 582024-2025
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs US Birkhadem |
![]() ![]() (Tournoi Final Play OFF - SM - 2ème journée)
55 - 652023-2024
SALLE HOCINE CHALANE - Blida US Birkhadem vs WA Boufarik |
![]() ![]() (15J-SM-B)
49 - 572023-2024
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs US Birkhadem |
![]() ![]() (6J-SM-B)
50 - 442023-2024
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs WA Boufarik |
![]() ![]() (11J-B)
42 - 452022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs WA Boufarik |
![]() ![]() (2J-B)
56 - 532022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs US Birkhadem |