- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
61 vs 70 IR Djisr KassentinaFinale Play Off - Game 3
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA Boufarik | 19 | 09 | 17 | 12 | 04 | 61 | Loss |
| IR Djisr Kassentina | 10 | 23 | 15 | 09 | 13 | 70 | Win |
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 23 mai 2023 | 18h00 | Tournoi Play OFF - SM - DN2 | 2022-2023 | Finale Play Off - Game 3 |
| SALLE HOCINE CHALANE - Blida |
|---|
| Blida, Daïra Blida, Blida, 09000, Algérie |
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | HENNI Abderrahmane | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 11 | 18.2 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 13 |
| 2 | OUABEL Issam | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | KRIDI Mohamed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | MANSOUR Soufiane | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | YKRELEF Baha Eddine Tarek | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AZZOUNI Rabah | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 11 | DJALLAL Arezki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 22 | MENAD Mehdi | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DOUMI Mohamed | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 11 | 36.4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 14 |
| 32 | KETFI Ibrahim | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 5 | 22 | 27 | 4 | 4 | 10 |
| 66 | ALIANE Abdennour | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 11 |
| 77 | KHENAFIF Salah Eddine | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 14 | 14 | 4 | 12 | 40 | 30.0 | 4 | 27 | 14.8 | 25 | 53 | 47.2 | 17 | 44 | 61 | 26 | 28 | 61 |
Coach: AMIER Amine
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | BOUSSAIDA Souhaib | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 12 | 75.0 | 6 | 10 | 16 | 5 | 4 | 15 |
| 3 | BENMERAD Karim | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | HADDAD Lyes | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 5 | 6 |
| 10 | MESLEM Youcef | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 11 | TALAKADI Abdelhak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | CHAKER Hamza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 23 | BENANESBAGHOR Younes | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 |
| 24 | MIHOUBI Abderaouf | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 30 | FATAH Abdelatif | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | BOUDENE Amar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 42 | DIAR Nourelislem | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 16 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 11 |
| 99 | KHELOUI Nacer | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Total | 16 | 9 | 4 | 18 | 58 | 31.0 | 5 | 24 | 20.8 | 19 | 34 | 55.9 | 18 | 41 | 59 | 24 | 36 | 70 |
Coach: DJEDIAT Farid
| 14 | 16 |
| 14 | 9 |
| 4 | 4 |
| 12 | 18 |
| 40 | 58 |
| 30.0 | 31.0 |
| 4 | 5 |
| 27 | 24 |
| 14.8 | 20.8 |
| 25 | 19 |
| 53 | 34 |
| 47.2 | 55.9 |
| 17 | 18 |
| 44 | 41 |
| 61 | 59 |
| 26 | 24 |
| 28 | 36 |
| 61 | 70 |
| Arbitre | Délégué | OTM | Statisticien |
|---|---|---|---|
| BENNANI Anis LATIBI Wahid MOHAMMEDI Boualem | TERZI Ferhat | AFIANE Hocine BOUKERROUCHE Kamel ZERMANI Azzedine | AMRI Djamel Eddine GUERROUDJ Abderrahmane |
(Finale Play Off - Game 2)
57 - 662022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida IR Djisr Kassentina vs WA Boufarik |
(Finale Play Off - Game 1)
56 - 602022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |