- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
54 vs 55 IR Djisr KassentinaFinale Play Off - Game 5
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WA Boufarik | 13 | 17 | 16 | 08 | 54 | Loss |
| IR Djisr Kassentina | 13 | 12 | 16 | 14 | 55 | Win |
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 26 mai 2023 | 18h00 | Tournoi Play OFF - SM - DN2 | 2022-2023 | Finale Play Off - Game 5 |
| SALLE HOCINE CHALANE - Blida |
|---|
| Blida, Daïra Blida, Blida, 09000, Algérie |
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | HENNI Abderrahmane | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 12 |
| 2 | OUABEL Issam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | KRIDI Mohamed | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | MANSOUR Soufiane | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | YKRELEF Baha Eddine Tarek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AZZOUNI Rabah | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 11 | DJALLAL Arezki | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 22 | MENAD Mehdi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DOUMI Mohamed | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 32 | KETFI Ibrahim | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 9 |
| 66 | ALIANE Abdennour | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 77 | KHENAFIF Salah Eddine | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 12 | 12 | 3 | 14 | 39 | 35.9 | 4 | 16 | 25.0 | 14 | 25 | 56.0 | 13 | 26 | 39 | 27 | 19 | 54 |
Coach: AMIER Amine
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | BOUSSAIDA Souhaib | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 11 |
| 5 | HADDAD Lyes | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | MEKTOUT Khaled Djamel Eddine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MESLEM Youcef | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | 4 |
| 11 | TALAKADI Abdelhak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CHAKER Hamza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | BENANESBAGHOR Younes | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 13 |
| 24 | MIHOUBI Abderaouf | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 30 | FATAH Abdelatif | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | BOUDENE Amar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | DIAR Nourelislem | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 13 |
| 99 | KHELOUI Nacer | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Total | 15 | 13 | 1 | 16 | 41 | 39.0 | 4 | 20 | 20.0 | 11 | 19 | 57.9 | 11 | 27 | 38 | 24 | 19 | 55 |
Coach: DJEDIAT Farid
| 12 | 15 |
| 12 | 13 |
| 3 | 1 |
| 14 | 16 |
| 39 | 41 |
| 35.9 | 39.0 |
| 4 | 4 |
| 16 | 20 |
| 25.0 | 20.0 |
| 14 | 11 |
| 25 | 19 |
| 56.0 | 57.9 |
| 13 | 11 |
| 26 | 27 |
| 39 | 38 |
| 27 | 24 |
| 19 | 19 |
| 54 | 55 |
| Arbitre | Délégué | OTM | Statisticien |
|---|---|---|---|
| BENNANI Anis LATIBI Wahid MOHAMMEDI Boualem | BOULEMIA Abdelkader | AFIANE Hocine BENHAMOU Ali BOUKERROUCHE Kamel | AMRI Djamel Eddine GUERROUDJ Abderrahmane |
(Finale Play Off - Game 4)
42 - 692022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida IR Djisr Kassentina vs WA Boufarik |
(Finale Play Off - Game 3)
61 - 702022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
(Finale Play Off - Game 2)
57 - 662022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida IR Djisr Kassentina vs WA Boufarik |
(Finale Play Off - Game 1)
56 - 602022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |